熱門話題
#
Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭
#
有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測
#
Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁
歷史十二月價格
2010: $0.25 → $0.30 (+20%)
2011: $2.50 → $3 (+20%)
2012: $5 → $13 (+160%)
2013: $1K → $750 (-25%)
2014: $380 → $320 (-16%)
2015: $360 → $430 (+19%)
2016: $680 → $960 (+41%)
2017: $10K → $14K (+40%)
2018: $3.8K → $3.7K (-3%)
2019: $7.2K → $7.2K (持平)
2020: $19K → $29K (+52%)
2021: $57K → $46K (-19%)
2022: $17K → $16.5K (-3%)
2023: $42K → $44K (+5%)
2024: $95K → $106K (+12%)
只要持有,你就會做得很好
熱門
排行
收藏
