
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$360K -11.23% | $126K | $85.2K | 1.49K 779/715 | 3.19K | 420 | 15% <1% 5% <1% 已付費 | ||
$412K -5.31% | $148K | $304K | 7.95K 4.47K/3.47K | 3.88K | 567 | 19% <1% <1% 1% <1% 已付費 | ||
$15.4M +1.58% | $2.23M | $179K | 2.47K 1.27K/1.2K | 33.5K | 3.04K | 21% 3% 0% 23% 3% 已付費 | ||
$338K -10.19% | $787K | $16K | 339 170/169 | 2.3K | 309 | 19% 清倉 <1% 0% 已付費 | ||
$513K +7.79% | $90.4K | $28.3K | 707 407/300 | 4.6K | 594 | 24% <1% <1% <1% 已付費 | ||
$361K +58.60% | $143K | $928K | 22.3K 13K/9.31K | 1.85K | 272 | 20% 清倉 8% 2% 已付費 | ||
![]() GTA6 3個月 4kjruq...zDnz | $7.71M +7.67% | $996K | $41.8K | 1.51K 978/530 | 74.7K | 3.48K | 9% <1% <1% 1% 0% 已付費 | |
$1.26M +3.22% | $180K | $45.6K | 322 177/145 | 3.6K | 56 | 15% 0% 11% <1% 已付費 | ||
$289K -0.83% | $60.9K | $11.4K | 191 68/123 | 1.59K | 206 | 21% 清倉 0% 0% 已付費 | ||
$1.05M -3.56% | $174K | $8.89K | 239 113/126 | 10.1K | 932 | 26% <1% 22% <1% 已付費 | ||
$1.28M -3.38% | $385K | $16.1K | 254 121/133 | 8.29K | 850 | 16% <1% 0% 8% <1% 已付費 | ||
$16.1M -0.04% | $1.74M | $11.9K | 245 129/116 | 141K | 3.34K | 14% 0% <1% 18% <1% 已付費 | ||
![]() StarsAI 1日 0x81c3...f039 | $2.59M +3.62% | $400K | $68.3K | 480 297/183 | 4.49K | 27 | 7% 清倉 <1% <1% 已付費 | |
![]() JAGENT 16日 0x8e64...ae15 | $5.12M +2.56% | $2.37M | $49.4K | 836 127/709 | 20.4K | 25 | 5% 0% 1% 已付費 |




