
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益額 | 7D收益率 | 7D收益額趨勢 | 7D勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$201.66K | +128.63% | 47.00% | $610.87 | $621.11K | 708 | -- | |||||
+$184.31K | +19.53% | 70.44% | $147.80 | $2.18M | 10,620 | -- | |||||
+$111.63K | +455.95% | 77.27% | $209.27 | $160.39K | 334 | -- | |||||
+$111.20K | +558.13% | 16.66% | $1.17K | $162.85K | 87 | -- | |||||
+$82.40K | +12.89% | 60.33% | $68.47 | $1.42M | 13,278 | -- | |||||
+$79.63K | +113.55% | 32.75% | $680.56 | $221.91K | 261 | -- | |||||
+$70.82K | +39.36% | 39.77% | $336.11 | $459.48K | 1,089 | -- | |||||
+$67.25K | +44.09% | 62.00% | $439.26 | $381.00K | 742 | -- | |||||
+$65.49K | +60.19% | 68.19% | $193.21 | $289.65K | 1,003 | -- | |||||
+$65.33K | +34.04% | 47.48% | $93.06 | $429.62K | 2,512 | -- | |||||
+$63.18K | +39.58% | 18.46% | $944.09 | $352.17K | 289 | -- | |||||
+$62.35K | +22.82% | 25.64% | $1.22K | $645.72K | 550 | -- | |||||
+$62.03K | +48.91% | 19.64% | $1.13K | $295.26K | 183 | -- | |||||
+$60.92K | +65.87% | 36.00% | $1.84K | $288.16K | 182 | -- |
