
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1 r. 0x99a5...9725 | $11,51B -0,47 % | $4,812 | 0 | -- | $380,28K | 2 0/2 | $110,26 | -$110,27 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% <1% -- -- |
A 9 měs. 0x6631...90c5 | $119,95M -3,58 % | $2,013 | 0 | -- | $146,55K | 3 1/2 | $1,04K | -$856,54 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
CES 11 měs. 0x1bdf...1610 | $346,99M -0,04 % | $0,82152 | 0 | -- | $2,04M | 4 2/2 | $522,98 | + $501,75 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
BAL 3 r. 0x9a71...76a3 | $97,77K -5,71 % | $0,17293 | 0 | -- | $150,13K | 17 6/11 | $977,98 | -$886,11 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
AAVE 3 r. 0xd6df...c90b | $6,75M -0,76 % | $94,15 | 0 | -- | $1,04M | 15 3/12 | $346,18 | -$256,16 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
CRV 3 r. 0x1723...10af | $1,03M +0,28 % | $0,22204 | 0 | -- | $89,47K | 1 0/1 | $22,52 | -$22,53 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
EURe 3 r. 0x18ec...04f6 | $1,14M +0,11 % | $1,173 | 0 | -- | $126,84K | 2 0/2 | $1,17K | -$1,18K | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
fxSABAI 2 r. 0x463f...2f69 | $26,69K +1,43 % | $0,0020222 | 0 | -- | $11,60K | 1 1/0 | $3,131 | + $3,131 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
SOL 2 r. 0xd93f...9912 | $1,57M +0,03 % | $84,93 | 0 | -- | $237,30K | 1 0/1 | $1,01K | -$1,02K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% -- -- |
THAT 1 r. 0xd2e5...008a | $723,84K +0,50 % | $0,0018759 | 0 | -- | $196,82K | 1 0/1 | $34,38 | -$34,39 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
QUICK 3 r. 0xb5c0...ee17 | $7,67M -0,86 % | $0,010097 | 0 | -- | $405,04K | 3 3/0 | $299,01 | + $299,01 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% -- -- |
TEL 3 r. 0xdf78...cc32 | $77,84M -0,20 % | $0,002193 | 0 | -- | $2,53M | 4 1/3 | $85,6 | -$68,01 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
MYST 3 r. 0x1379...d9f3 | $1,69M +0,97 % | $0,17606 | 0 | -- | $192,74K | 2 2/0 | $68,01 | + $68,01 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
APEPE 2 r. 0xa3f7...3d3a | $277,10M +0,23 % | $0,0₅13195 | 0 | -- | $20,93K | 1 1/0 | $3,302 | + $3,302 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% -- -- |
