
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1A 0x99a5...9725 | $12,07B -1,58 % | $5,156 | 0 | -- | $471,61K | 979 608/371 | $427,05K | -$62,67K | Contract Non creare Non honeypot 0% <1% -- -- |
CES 11L 0x1bdf...1610 | $362,09M -0,10 % | $0,85729 | 0 | -- | $2,16M | 116 41/75 | $55,08K | -$5,68K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
A 9L 0x6631...90c5 | $142,79M -3,84 % | $2,466 | 0 | -- | $189,08K | 44 22/22 | $22,93K | -$18,44K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
BCUT 2A 0x3fb8...afe2 | $384,70K -0,98 % | $0,0018186 | 0 | -- | $8,92K | 44 22/22 | $677,81 | -$0,6025 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
VOLLAR 5L 0xb4e8...7103 | $635,67K -1,71 % | $0,28187 | 0 | -- | $999,42K | 1 0/1 | $422,8 | -$422,81 | Contract Creare ok Non honeypot 0% -- -- -- |
AS 9L 0x6a92...b26e | $112,58M -0,01 % | $1,047 | 0 | -- | $15,75M | 336 216/120 | $4,19K | -$1,07K | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
TRADE 3A 0x692a...d8d6 | $2,40M +0,60 % | $0,03579 | 0 | -- | $27,68K | 2 2/0 | $26,84 | + $26,84 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
PolyDoge 3A 0x8a95...e472 | $184,53K -3,82 % | $0,0₉21612 | 0 | -- | $13,75K | 53 35/18 | $214,41 | -$120,39 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
Vollar 2A 0x8854...5041 | $10,83M -0,02 % | $1,083 | 0 | -- | $514,64K | 1 0/1 | $2,098 | -$2,099 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
FLUID 3A 0xf50d...7dee | $900,63K -0,79 % | $1,589 | 0 | -- | $610,97K | 14 6/8 | $1,24K | -$1,21K | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
JPYC 5L 0xe7c3...3c29 | $6,03M -0,01 % | $0,006217 | 0 | -- | $228,85K | 4 1/3 | $542,67 | -$223,7 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
CRV 3A 0x1723...10af | $973,49K 0,00 % | $0,20863 | 0 | -- | $86,90K | 33 24/9 | $478,16 | + $197 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
QUICK 3A 0x8317...dc13 | $2,29M -1,98 % | $10,22 | 0 | -- | $218,05K | 12 3/9 | $84,08 | -$81,93 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
SUPER 2A 0xa142...2737 | $93,86K -1,99 % | $0,11475 | 0 | -- | $12,01K | 23 12/11 | $205,48 | -$134,55 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
