
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1 a 0x99a5...9725 | $10.12B -0.58 % | $3.811 | 0 | -- | $363.75K | 298 130/168 | $144.68K | -$3.77K | Contrato Minteo off No honeypot 0% <1% -- -- |
A 10 m 0x6631...90c5 | $112.39M +0.83 % | $1.647 | 0 | -- | $144.26K | 13 10/3 | $4.28K | + $1.09K | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
CES 11 m 0x1bdf...1610 | $310.60M -0.06 % | $0.73537 | 0 | -- | $1.90M | 91 35/56 | $26.68K | -$10.75K | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
VOLLAR 1 a 0x44a2...80af | $488.54K 0.00 % | $0.29117 | 0 | -- | $54.51K | 1 0/1 | $34.83 | -$34.84 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |
AS 10 m 0x6a92...b26e | $144.08M -0.03 % | $1.112 | 0 | -- | $16.24M | 869 588/281 | $2.64K | -$1.59K | Contrato Minteo on No honeypot 0% 0% 0% 0% |
T3 8 m 0xf125...300e | $9.68M -1.06 % | $0.36905 | 0 | -- | $930.68K | 11 7/4 | $959.87 | -$534.2 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
LDO 3 a 0xc3c7...8756 | $529.25K -1.38 % | $0.39886 | 0 | -- | $276.68K | 237 102/135 | $10.61K | -$2.39K | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
miMATIC 3 a 0xa3fa...97f1 | $191.11M 0.00 % | $0.98974 | 0 | -- | $1.25M | 16 8/8 | $428.73 | + $0.4671 | Contrato Minteo on No honeypot 0% 0% -- -- |
stMATIC 3 a 0x3a58...f3c4 | $229.67K 0.00 % | $0.10529 | 0 | -- | $26.17K | 1 1/0 | $19.18 | + $19.18 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
JPYC 6 m 0xe7c3...3c29 | $11.69M -0.01 % | $0.0062378 | 0 | -- | $278.75K | 13 4/9 | $2.64K | + $1.00K | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
CRV 3 a 0x1723...10af | $1.07M -0.26 % | $0.23077 | 0 | -- | $88.91K | 12 6/6 | $205.04 | + $21.69 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
QUICK 3 a 0x8317...dc13 | $2.61M +0.60 % | $11.64 | 0 | -- | $236.73K | 11 5/6 | $107.92 | + $97.62 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% -- -- |
FBX 3 a 0xd125...8218 | $3.78M +0.25 % | $0.2839 | 0 | -- | $156.73K | 3 2/1 | $25.57 | + $5.716 | Contrato Minteo off No honeypot 0% <1% -- -- |
GEOD 2 a 0xac0f...9adb | $125.62M -0.51 % | $0.12915 | 0 | -- | $241.79K | 396 113/283 | $7.04K | -$348.17 | Contrato Minteo on No honeypot 0% 0% 0% 0% |
