
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1.991 | -0.24% | $836.88M | $43.92M | 938 504/434 | 270 | 1.83M | $571.99K | 2年 | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0.027184 | -0.03% | $25.43M | $965.50K | 679 302/377 | 140 | 26.38K | $347.21K | 27日 | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0.0012695 | +3.79% | $1.26M | $221.63K | 298 183/115 | 112 | 5.29K | $170.68K | 4时16分 | |
![]() ![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0.03844 | -0.37% | $38.43M | $3.62M | 656 275/381 | 318 | 45.97K | $169.92K | 4日 | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0.096754 | -0.81% | $48.46M | $3.46M | 539 256/283 | 192 | 117.3K | $144.16K | 14日 | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0.022001 | -4.15% | $13.33M | $2.12M | 391 209/182 | 132 | 45.08K | $139.42K | 6个月 | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2.208 | +0.24% | $719.25M | $6.44M | 237 143/94 | 127 | 440.76K | $139.30K | 2年 | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0.12199 | -0.16% | $66.73M | $3.72M | 135 71/64 | 103 | 62.94K | $134.56K | 21日 | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0.053176 | -3.91% | $53.17M | $2.49M | 184 75/109 | 95 | 81.15K | $98.53K | 1个月 | |
![]() ADA 0x3ee2...5d47 | $0.72764 | -0.35% | $328.81M | $3.19M | 639 398/241 | 212 | 607.81K | $97.33K | 2年 | |
![]() APX 0x78f5...98b3 | $0.059433 | -0.25% | $236.25M | $5.72M | 77 38/39 | 41 | 25.73K | $93.59K | 2年 | |
![]() ![]() SMS 0xb775...aaff | $0.00029086 | +0.13% | $290.85K | $77.62K | 1.09K 544/553 | 20 | 841 | $91.33K | 2日 | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0.011902 | -1.03% | $112.92M | $1.09M | 469 235/234 | 248 | 25.61K | $82.76K | 4日 | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0.0₈13715 | -0.26% | $277.92M | $25.75M | 210 125/85 | 89 | 1.9M | $82.14K | 2年 | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0.0₅1438 | +1.60% | $316.03M | $9.74M | 201 134/67 | 52 | 81.2K | $80.91K | 6个月 | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0.00017785 | -11.09% | $177.84K | $48.00K | 403 219/184 | 201 | 1K | $72.58K | 11时21分 | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0.0₅66465 | +0.82% | $53.83M | $9.32M | 234 143/91 | 103 | 268.57K | $69.69K | 8个月 | |
![]() ![]() Trump 0xd524...de16 | $0.00047093 | -10.53% | $470.92K | $101.82K | 62 33/29 | 60 | 404 | $67.77K | 4时38分 | |
![]() B-BIRD 0x9b1b...4444 | $0.0₅70004 | -83.40% | $7.00K | $8.93K | 369 245/124 | 146 | 110 | $66.77K | 1日 | |
![]() FLOKI 0xfb5b...d37e | $0.0₄69599 | +0.06% | $286.32M | $14.17M | 145 51/94 | 32 | 450.03K | $66.26K | 2年 |
1
2