
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 1 Haf 0xff5d...4444 | $2,10M $0,0021028 | -%0,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2 Haf 0xf9c6...4444 | $1,44M $0,001446 | %0,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 4 gün 0xf745...4444 | $11,57M $0,011576 | -%7,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 Haf 0x89e0...4444 | $1,67M $0,0016717 | -%5,84 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 Ay 0xda7a...52b3 | $2,93B $69,60 | -%6,12 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PALU 3 Ay 0x02e7...4444 | $1,79M $0,0017901 | +%3,33 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 5 gün 0x6ef2...feaf | $4,37M $0,17218 | +%3,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 Ay 0x1a1e...4444 | $2,28M $0,0023027 | -%1,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2 Haf 0x086f...bffb | $4,37M $0,21448 | +%0,92 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4 Ay 0x9123...f492 | $41,44M $0,6908 | +%0,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() JCT 2 Ay 0xea37...7707 | $8,16M $0,0016341 | +%1,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 Ay 0xfb93...b72d | $4,33M $0,24684 | -%0,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 3 Ay 0x7427...a07f | $375,42K $0,01115 | +%0,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 Ay 0x3e5d...9ea0 | $172,32M $0,17233 | -%0,09 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STBL 4 Ay 0x8ded...79e3 | $27,96M $0,039946 | +%1,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
