
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15,93M $0,045617 | −7,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$7,53M $0,0075353 | −13,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$430,01M $1,023 | +6,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$17,32M $0,01645 | −7,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$114,30M $0,11434 | −0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$7,33B $0,92592 | +0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$68,09M $0,68152 | −4,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$7,08M $0,034834 | +12,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$119,27M $0,11927 | +0,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,27M $0,0012734 | +21,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$12,74M $0,012741 | −2,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,44M $0,0014457 | +8,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$203,77M $0,20378 | −1,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$488,59M $0,089705 | +0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,68B $1,682 | −3,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot |
UKK
Vakaa
