
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS 1S 7pskt3...BAGS | $14,97M $0,014978 | +10,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZOCOMPUTER 40m 2tSrHx...BAGS | $63,86K $0,0₄6387 | +1323,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CMEM 1S 2TsmuY...BAGS | $1,61M $0,0016199 | +0,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 3 dias axUxN2...pump | $1,75M $0,0017554 | +27,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1S Cm6fNn...pump | $10,92M $0,010922 | +6,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TERRA 1 dias BBSAW4...BAGS | $2,81M $0,0028147 | +31,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SHIFT 1h 7E9tei...BAGS | $66,57K $0,0₄66574 | -32,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
pup 1 dias BGBvUY...pump | $156,12K $0,00015828 | -5,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 1S FyPDfX...pump | $2,54M $0,0025447 | -0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CITYBOY 1S 5LCVhW...pump | $1,10M $0,0011046 | +20,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Claude 1 dias ExNND7...pump | $435,08K $0,00043509 | -3,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 2S jk1T35...pump | $22,86M $0,02741 | +9,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVM 1S HWbNnW...BAGS | $754,84K $0,00075492 | -11,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SKS 1 dias 64Xtqb...BAGS | $492,86K $0,00049286 | +2,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
丙午 1 dias DMYNp6...pump | $903,16K $0,00090318 | -3,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
