
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
testicle 3S 4TyZGq...pump | $9,51M $0,0095135 | +8,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIE 1 dias aqQRs3...bory | $552,76K $1,163 | +14,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 5 dias 2nP9yK...pump | $11,15M $0,011156 | -6,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 5 dias Cm6fNn...pump | $13,12M $0,013123 | +5,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1 dias axUxN2...pump | $6,69M $0,0067541 | +53,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Durr 7h 9Vjurz...pump | $117,02K $0,00011702 | +798,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyCartoon 17h DAAXmR...pump | $478,43K $0,00047844 | +6,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Aiden 2 dias AD8ra3...pump | $784,32K $0,00079156 | -0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 1S BRrc4q...pump | $1,01M $0,0010189 | -11,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
bonkers 19h H7uU8T...bonk | $175,19K $0,0001752 | +20,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
67 4M 9Avytn...pump | $32,36M $0,032381 | -1,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 1S CxWPdD...BAGS | $6,24M $0,0062416 | -5,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CITYBOY 1S 5LCVhW...pump | $1,85M $0,0018572 | -12,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Gem 57m 4vTFFQ...pump | $34,12K $0,0₄34561 | +729,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1S 7pskt3...BAGS | $5,71M $0,005719 | -12,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Estável
