
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5 kk 0x0cc2...b48e | $8,60M $0,0086275 | +3,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 kk 0xdcc8...0fca | $351,56K $0,00035298 | −3,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 vk 0x924d...822c | $207,91K $0,00020791 | +3,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1 vk 0xe7b0...025a | $9,68M $2,92K | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 kk 0xb7c0...6b4f | $1,52M $87,89K | +0,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 kk 0x5839...1111 | $3,88M $0,0038878 | +0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 kk 0xee64...69b8 | $339,79K $0,0003398 | +2,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2 vk 0x402a...a3d9 | $143,04K $0,00014305 | +1,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 3 kk 0x4c22...9763 | $1,00M $0,0₄1061 | +0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 kk 0x70bf...c5bb | $11,48M $0,00020782 | −2,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 kk 0x8766...9667 | $546,73K $0,00056177 | +3,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5 kk 0x88be...71de | $461,45K $0,00054145 | −0,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 5 kk 0x5c8a...8ee0 | $69,14K $0,0₄69777 | +11,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 vk 0x5050...a15b | $1,70M $122,57 | −0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2 vk 0x867f...7777 | $19,42K $0,0₄20027 | +0,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
