
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $6,18M $0,0062536 | -1,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1S 0xe7b0...025a | $8,73M $2,64K | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5M 0x5839...1111 | $3,74M $0,0037505 | -1,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5M 0x8766...9667 | $491,45K $0,00050497 | -0,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4M 0xdcc8...0fca | $334,45K $0,0003358 | -1,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4M 0x9033...ddc5 | $489,94K $0,0₄10107 | +0,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4M 0x4c22...9763 | $987,46K $0,0₄10377 | +1,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2M 0xa49e...1111 | $1,67M $0,0016785 | +0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5M 0x16d9...ef78 | $114,30K $0,00011453 | +6,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3S 0x402a...a3d9 | $122,84K $0,00012285 | -2,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 5M 0x5c8a...8ee0 | $72,99K $0,0₄73661 | -0,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $10,58M $0,00019166 | -0,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 4M 0x5b5e...df23 | $36,53K $0,0₄36659 | +0,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1S 0x5050...a15b | $1,61M $116,37 | +0,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3M 0xb7c0...6b4f | $1,43M $82,95K | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
