
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIN 5 měs. 0x2511...099d | $3,33B +0,04 % | $0,0098187 | 0 | -- | $532,16K | 1,62K 792/831 | $402,57K | -$1,24K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- | |
USDai 8 měs. 0x0a1a...82ef | $426,37M -0,01 % | $0,99988 | 0 | -- | $9,97M | 5 0/5 | $115,30K | -$115,31K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
![]() LINK 2 r. 0xf97f...9fb4 | $34,72M -0,02 % | $9,058 | 0 | -- | $2,11M | 187 57/130 | $59,43K | -$4,64K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ESP 2 d. 0x3b8d...94f1 | $4,34M +0,95 % | $0,060572 | 0 | -- | $548,23K | 460 214/246 | $41,87K | + $2,90K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- | |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,10M -0,25 % | $70,33K | 0 | -- | $2,79M | 44 35/9 | $36,37K | + $26,69K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
sUSDS 11 měs. 0xddb4...7610 | $104,48M 0,00 % | $1,086 | 0 | -- | $42,20M | 9 4/5 | $33,79K | -$4,46K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- | |
PENDLE 2 r. 0x0c88...c9e8 | $39,59M +0,07 % | $1,301 | 0 | -- | $3,75M | 278 145/133 | $22,82K | + $6,37K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
AAVE 2 r. 0xba5d...7196 | $9,69M +0,84 % | $129,35 | 0 | -- | $1,07M | 77 58/19 | $22,52K | + $19,62K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
LAVA 1 r. 0x11e9...61af | $8,08M 0,00 % | $0,064571 | 0 | -- | $1,13M | 83 41/42 | $7,47K | + $510,75 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ZRO 1 r. 0x6985...71cd | $58,23M -0,06 % | $1,877 | 0 | -- | $526,29K | 139 87/52 | $7,02K | + $1,56K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% <1% -- -- | |
CRV 2 r. 0x11cd...4978 | $4,88M -1,35 % | $0,26623 | 0 | -- | $494,45K | 11 1/10 | $6,94K | -$6,93K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
OTM 7 měs. 0xe933...1a20 | $21,55M -1,73 % | $0,015868 | 0 | -- | $255,01K | 16 4/12 | $5,62K | + $390,19 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ANT 1 r. 0xa78d...b684 | $95,66M -0,11 % | $0,07972 | 0 | -- | $221,23K | 80 49/31 | $5,12K | -$282,96 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% -- -- | |
thBILL 6 měs. 0xfdd2...5a5a | $140,04M 0,00 % | $1,015 | 0 | -- | $2,58M | 1 1/0 | $4,49K | + $4,49K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
