
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sUSDai 10mies. 0x0b2b...5ef9 | $144,51M +0,02% | $1,073 | 0 | -- | $22,76M | 66 34/32 | $318,26K | + $261,10K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,26M -0,64% | $73,99K | 0 | -- | $2,45M | 149 140/9 | $187,63K | + $185,61K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
thBILL 7mies. 0xfdd2...5a5a | $132,14M +0,11% | $1,018 | 0 | -- | $2,40M | 35 15/20 | $168,87K | + $101,60K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
RAIN 6mies. 0x2511...099d | $4,25B +0,33% | $0,0089017 | 0 | -- | $248,03K | 810 412/398 | $115,21K | + $1,25K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- | |
PENDLE 2 r. 0x0c88...c9e8 | $40,84M -0,40% | $1,342 | 0 | -- | $3,72M | 251 151/100 | $46,13K | + $9,101 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
![]() LINK 2 r. 0xf97f...9fb4 | $37,26M -0,79% | $9,719 | 0 | -- | $2,33M | 255 152/103 | $30,81K | + $16,50K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
AAVE 2 r. 0xba5d...7196 | $9,02M -0,03% | $120,42 | 0 | -- | $1,04M | 114 76/38 | $23,04K | + $18,09K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
![]() axlUSDC 2 r. 0xeb46...5215 | $437,02K -0,02% | $0,99979 | 0 | -- | $217,69K | 17 4/13 | $22,65K | -$1,65K | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ESP 1mies. 0x3b8d...94f1 | $7,35M +0,55% | $0,10248 | 0 | -- | $642,39K | 249 130/119 | $22,20K | + $1,53K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- | |
UNI 2 r. 0xfa7f...f7f0 | $4,28M -0,66% | $3,981 | 0 | -- | $576,36K | 88 37/51 | $20,41K | + $2,74K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ZRO 1 r. 0x6985...71cd | $70,48M +0,25% | $2,272 | 0 | -- | $573,21K | 341 254/87 | $18,53K | + $11,59K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% <1% -- -- | |
EVA 1 r. 0x45d9...1c8c | $581,97M -0,63% | $31,01 | 0 | -- | $8,63M | 36 14/22 | $16,51K | -$14,00K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% -- -- | |
USDe 1 r. 0x5d3a...ef34 | $3,96M 0,00% | $0,99986 | 0 | -- | $400,32K | 19 2/17 | $12,58K | -$12,54K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% <1% -- -- | |
NOX 2 dni 0xb23b...8c55 | $2,17B +4,90% | $0,21726 | 0 | -- | $938,85K | 10 7/3 | $10,92K | + $10,89K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- |

