
Trendaava
Suositut
Osakkeet
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo | Likviditeetti | 1 h volyymi | 1 h tapahtumaa | Haltijat | Osti impulsiivisesti | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDLE 3 v 0x0c88...c9e8 | $39.9M −1,03 % | $6.13M | $94.4K | 851 364/487 | -- | 0 | 0 0 0 0 | |
RAIN 1 v 0x2511...099d | $9.88B −0,17 % | $1.67M | $66.6K | 1.63K 755/874 | -- | 0 | 0 <1% | |
CHIP 4 kk 0x0c1c...1f6e | $440M −1,52 % | $1.01M | $38.3K | 290 118/172 | -- | 0 | 0 | |
ESP 7 kk 0x3b8d...94f1 | $7.33M +0,41 % | $580K | $29.1K | 270 138/132 | -- | 0 | 0 | |
UNI 3 v 0xfa7f...f7f0 | $9.18M −1,72 % | $1.2M | $17.4K | 166 44/122 | -- | 0 | 0 0 0 0 | |
GNS 3 v 0x18c1...a122 | $7.05M −2,35 % | $234K | $16K | 273 155/118 | -- | 0 | 0 <1% | |
PEAR 2 v 0x3212...4db0 | $13.3M +0,26 % | $1.23M | $14.2K | 31 17/14 | -- | 0 | 0 0 <1% | |
![]() LINK 3 v 0xf97f...9fb4 | $24.1M −0,62 % | $2.46M | $13.5K | 130 36/94 | -- | 0 | 0 0 0 0 | |
![]() GMX 3 v 0xfc5a...ad0a | $86M +1,17 % | $4.28M | $13.2K | 144 109/35 | -- | 0 | 0 <1% | |
EVA 1 v 0x45d9...1c8c | $790M +0,76 % | $6.86M | $11.2K | 13 7/6 | -- | 0 | 0 0 | |
AAVE 3 v 0xba5d...7196 | $7.23M −0,27 % | $1.02M | $10.8K | 127 53/74 | -- | 0 | 0 0 0 0 | |
ODYS 1 kk 0x018d...2bd1 | $1.12M +3,55 % | $163K | $7.19K | 16 10/6 | -- | 0 | 0 1% 4% | |
ePendle 9 kk 0x3eab...4600 | $8.14M −1,61 % | $161K | $4.04K | 14 6/8 | -- | 0 | 0 | |
NST 2 v 0x88a2...0cfb | $5.28M +0,81 % | $208K | $4.03K | 31 7/24 | -- | 0 | 0 DS |

