
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAIN 4 мес. 0x2511...099d | $11,39B $0,0099054 | -0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VSN 5 мес. 0x6fbb...b74b | $618,43K $0,063112 | -0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ORDER 1 г. 0x4e20...97b8 | $718,77K $0,090963 | -4,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() cbBTC 1 г. 0xcbb7...33bf | $3,96M $89,68K | -0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USDai 8 мес. 0x0a1a...82ef | $426,21M $0,99951 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() sUSDai 8 мес. 0x0b2b...5ef9 | $149,02M $1,064 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() thBILL 5 мес. 0xfdd2...5a5a | $139,72M $1,013 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENDLE 2 г. 0x0c88...c9e8 | $60,81M $1,999 | +0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USDe 1 г. 0x5d3a...ef34 | $3,95M $0,99788 | -0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LPT 2 г. 0x289b...a839 | $86,01M $3,171 | -1,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
