
熱門
主流幣
熱議
股票
OKX Boost
24/7 可交易股票
X Layer 生態
港股專區
Robinhood 生態
美股 Memes
財報雷達
ETFs
xStocks 股票代幣
AI 概念
加密概念股
美股市值 Top 20
貴金屬
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/1小時漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 1小時交易筆數 | 1小時成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDLE 3年 0x0c88...c9e8 | $27.05M -1.40% | $1.642 | 0 | -- | $4.7M | 771 255/516 | $244.32K | -$45.4K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
![]() LINK 3年 0xf97f...9fb4 | $23.07M -1.66% | $11.48 | 0 | -- | $2.49M | 633 208/425 | $119.45K | -$50.01K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
ESP 6個月 0x3b8d...94f1 | $6.87M -1.59% | $0.090618 | 0 | -- | $561.58K | 776 343/433 | $86.85K | -$3.67K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- | |
AAVE 3年 0xba5d...7196 | $6.4M +0.01% | $120.67 | 0 | -- | $890.4K | 545 264/281 | $50.86K | + $2.04K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
VSN 1年 0x6fbb...b74b | $3.76M +0.24% | $0.037703 | 0 | -- | $1.71M | 346 191/155 | $47.56K | + $1.54K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- | |
HEGIC 3年 0x4314...8cec | $12.24M +0.10% | $0.016365 | 0 | -- | $2.23M | 208 104/104 | $42.35K | + $22.61 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- | |
CRV 3年 0x11cd...4978 | $6.2M +0.53% | $0.32374 | 0 | -- | $519.04K | 92 58/34 | $16.67K | + $3.63K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
UNI 3年 0xfa7f...f7f0 | $4.55M -0.66% | $4.152 | 0 | -- | $568.14K | 134 55/79 | $14.92K | -$1.27K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
![]() axlUSDC 3年 0xeb46...5215 | $411.6K +0.03% | $1.000 | 0 | -- | $208.45K | 13 10/3 | $13.41K | + $13.04K | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
![]() GMX 3年 0xfc5a...ad0a | $79.92M -0.68% | $7.274 | 0 | -- | $3.96M | 144 38/106 | $12.74K | -$7.35K | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% <1% -- -- | |
CHIP 4個月 0x0c1c...1f6e | $297.81M -0.19% | $0.029781 | 0 | -- | $1.06M | 235 112/123 | $10.14K | -$256.54 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- | |
RAIN 11個月 0x2511...099d | $10.19B -0.48% | $0.014224 | 0 | -- | $2.5M | 91 52/39 | $9.61K | + $3.63K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- <1% | |
sUSDai 1年 0x0b2b...5ef9 | $225.81M 0.00% | $1.106 | 0 | -- | $36.98M | 3 2/1 | $7.74K | + $25.69 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% | |
ETHFI 2年 0x7189...dc27 | $4.34M +2.26% | $0.58105 | 0 | -- | $304.82K | 147 102/45 | $6.3K | + $3.22K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% -- -- |


