
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIN 6mies. 0x2511...099d | $4,15B -0,33% | $0,0086886 | 0 | -- | $242,93K | 1,49K 736/762 | $219,72K | + $167,44 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- | |
SESH 9mies. 0x10ea...cf3b | $2,22M +11,56% | $0,026067 | 0 | -- | $12,13K | 11 7/4 | $24,73 | + $13,89 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% -- -- | |
NOX 6 dni 0xb23b...8c55 | $2,60B -3,51% | $0,26057 | 0 | -- | $1,02M | 6 4/2 | $14,26K | -$10,68K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- | |
RDNT 2 r. 0x3082...aaa0 | $5,72M +21,29% | $0,0051798 | 0 | -- | $544,72K | 865 453/412 | $53,99K | + $16,13K | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% 0% -- -- | |
ANIME 1 r. 0x37a6...b4b3 | $21,57M -0,46% | $0,0050161 | 0 | -- | $97,90K | 109 95/14 | $1,70K | -$205,88 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% -- -- | |
USD24 2 r. 0xbe00...0d62 | $258,44M -0,40% | $0,97097 | 0 | -- | $11,81K | 5 0/5 | $25,24 | -$25,25 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
XBrain 2mies. 0xe0a8...3de7 | $858,13K -0,94% | $0,43205 | 0 | -- | $310,16K | 5 0/5 | $723,01 | -$723,02 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% -- -- -- | |
tBTC 2 r. 0x6c84...de40 | $9,96M -0,11% | $70,78K | 0 | -- | $2,65M | 3 0/3 | $110,18 | -$110,19 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
![]() axlUSDC 2 r. 0xeb46...5215 | $437,10K +0,02% | $0,99998 | 0 | -- | $217,75K | 7 4/3 | $5,21K | + $5,13K | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
XAI 2 r. 0x4cb9...9d66 | $22,08M -1,77% | $0,0109 | 0 | -- | $16,29K | 41 11/30 | $604,22 | -$368,03 | Kontrakt Mintuj na Nie honeypot 0% 0% -- -- | |
OTM 8mies. 0xe933...1a20 | $21,75M -1,86% | $0,016771 | 0 | -- | $267,32K | 11 7/4 | $2,03K | + $229,26 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
APEX 2 r. 0x61a1...3b56 | $69,19M +0,32% | $0,28403 | 0 | -- | $209,55K | 4 4/0 | $73,19 | + $73,19 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
MAGIC 2 r. 0x539b...0342 | $18,18M -0,42% | $0,061678 | 0 | -- | $283,69K | 13 0/13 | $383,64 | -$383,65 | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% | |
AAVE 2 r. 0xba5d...7196 | $8,29M -0,27% | $110,68 | 0 | -- | $1,04M | 11 2/9 | $1,51K | -$1,49K | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot 0% 0% 0% 0% |
