
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Buy

Name/Token Age | MCap/Change | Price | Aped | Holders | Liquidity | Txns | Volume | Inflow | Risk/Holdings | Quick buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE 3D 0x70f2...cbaf | $120.69K +14.50% | $1.097 | 0 | -- | $124.66K | 62 42/20 | $10.12K | + $4.23K | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- | |
WC 7D 0x0290...5e02 | $225.03K -14.52% | $0.0025316 | 0 | -- | $160.62K | 10 5/5 | $1.10K | -$1.09K | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- | |
MAGIC 3Y 0x539b...0342 | $17.57M -1.68% | $0.059615 | 0 | -- | $265.14K | 55 14/41 | $2.68K | -$1.77K | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ESP 1M 0x3b8d...94f1 | $5.44M -0.33% | $0.075808 | 0 | -- | $534.48K | 87 41/46 | $6.75K | -$720.56 | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- | |
USD24 2Y 0xbe00...0d62 | $261.06M -0.02% | $0.9808 | 0 | -- | $11.23K | 8 1/7 | $269.92 | -$69.95 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% | |
AIDOGE 2Y 0x09e1...2c2b | $1.78M -0.16% | $0.0₁₀10237 | 0 | -- | $435.56K | 8 1/7 | $5.077 | -$4.860 | Contract Mint off Not honeypot 0% <1% -- -- | |
RDNT 3Y 0x3082...aaa0 | $2.98M -0.90% | $0.0026973 | 0 | -- | $314.82K | 8 5/3 | $315.41 | -$84.45 | Contract Mint on Not honeypot 0% 0% -- -- | |
sUSDai 10M 0x0b2b...5ef9 | $144.81M -0.02% | $1.076 | 0 | -- | $20.14M | 4 0/4 | $27.76K | -$27.77K | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% 0% 0% | |
AARK 1Y 0xca4e...463d | $210.52K -0.03% | $0.00043517 | 0 | -- | $46.98K | 2 0/2 | $54.73 | -$54.74 | Contract Mint on Not honeypot 0% 0% -- -- | |
APE 1Y 0x7f9f...1e98 | $89.41M -0.94% | $0.089227 | 0 | -- | $127.18K | 73 33/40 | $4.55K | -$266.93 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% -- -- | |
ANIME 1Y 0x37a6...b4b3 | $19.38M -0.01% | $0.0045056 | 0 | -- | $90.37K | 2 1/1 | $91.25 | -$90.34 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% -- -- | |
W 1Y 0xb0ff...2b91 | $446.13K +3.90% | $0.01303 | 0 | -- | $5.97K | 1 1/0 | $9.258 | + $9.258 | Contract Mint off Not honeypot 0% -- -- -- | |
PEAR 1Y 0x3212...4db0 | $3.91M -0.56% | $0.015221 | 0 | -- | $895.39K | 10 4/6 | $907.73 | -$420.13 | Contract Mint off Not honeypot 0% 0% -- -- | |
![]() axlUSDC 2Y 0xeb46...5215 | $437.07K 0.00% | $0.99992 | 0 | -- | $217.87K | 7 0/7 | $6.48K | -$6.49K | Contract Mint on Not honeypot 0% 0% 0% 0% |
