
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
AI
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Mua

Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ | Mua nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOT 7 tháng 0x8d01...90b8 | $1,02K -15,17% | $0,0081475 | 0 | -- | $15,10K | 21 14/7 | $1,26K | -$652,32 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
NOX 28 ngày 0xb23b...8c55 | $4,29B +0,53% | $0,42912 | 0 | -- | $1,31M | 3 1/2 | $575,64 | -$193,6 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- | |
TMX 6 tháng 0xa057...7017 | $52,32M -4,84% | $2,616 | 0 | -- | $9,99K | 9 4/5 | $230,03 | -$24,23 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% -- -- | |
RAIN 7 tháng 0x2511...099d | $3,83B +0,38% | $0,0080066 | 0 | -- | $352,80K | 435 194/241 | $87,74K | -$959,97 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- | |
![]() GMX 3 năm 0xfc5a...ad0a | $62,58M -0,14% | $5,856 | 0 | -- | $3,10M | 51 7/44 | $3,13K | -$2,48K | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% <1% -- -- | |
ANT 1 năm 0xa78d...b684 | $116,98M +0,59% | $0,09749 | 0 | -- | $178,23K | 63 29/34 | $820,22 | -$6,020 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% -- -- | |
PENDLE 3 năm 0x0c88...c9e8 | $32,51M +0,10% | $1,068 | 0 | -- | $2,90M | 241 139/102 | $25,71K | + $5,43K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
OTM 9 tháng 0xe933...1a20 | $15,87M +0,53% | $0,012846 | 0 | -- | $231,53K | 12 7/5 | $2,57K | + $302,95 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ESP 2 tháng 0x3b8d...94f1 | $5,40M -0,13% | $0,075216 | 0 | -- | $535,61K | 86 43/43 | $7,30K | -$137,33 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- | |
USD24 2 năm 0xbe00...0d62 | $260,78M -0,17% | $0,97976 | 0 | -- | $10,58K | 15 5/10 | $3,36K | + $21,75 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
XAUt0 6 tháng 0x4046...7159 | $99,86K +0,40% | $4,67K | 0 | -- | $204,42K | 4 1/3 | $249,61 | -$237,81 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- | |
sUSDai 11 tháng 0x0b2b...5ef9 | $150,99M +0,02% | $1,078 | 0 | -- | $21,58M | 10 5/5 | $26,96K | -$0,60431 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
ATH 1 năm 0xc87b...056c | $11,35M -1,89% | $0,0063519 | 0 | -- | $50,93K | 26 4/22 | $1,68K | -$1,61K | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% | |
GTC 2 năm 0x7f9a...dee0 | $48,09K +0,28% | $0,075577 | 0 | -- | $17,81K | 2 0/2 | $1,675 | -$1,676 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
