










































Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,14827 | +14,18% | $148,27M | $9,60M | 67,58K 36,55K/31,03K | 10,76K | 21,41K | $104,47M | 6 D | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,34 | +3,68% | $2,26B | $410,56M | 66,2K 32,33K/33,87K | 3,62K | 650,28K | $89,00M | 2 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,426 | +4,98% | $903,70M | $85,61M | 56,09K 27,47K/28,62K | 4,07K | 1,82M | $50,04M | 2 A | |
![]() szn TDxL4V...nTer | $0,0069902 | -42,38% | $6,99M | $598,06K | 42,24K 23,93K/18,31K | 7,5K | 6,48K | $46,11M | 1 D | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,058188 | +85,52% | $58,18M | $8,02M | 39,43K 19,88K/19,54K | 5,44K | 39,96K | $45,21M | 1 mês | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,050852 | +117,03% | $48,30M | $6,83M | 39,67K 20,93K/18,73K | 6,7K | 13,75K | $33,62M | 1 mês | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,888 | +7,80% | $6,88B | $38,01M | 1,76K 746/1,02K | 366 | 360,09K | $27,36M | 2 A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $177,22 | +4,31% | $2,83B | $18,77M | 1,08K 489/595 | 298 | 183,54K | $21,30M | 2 A | |
![]() Knight THvqUN...xJej | $0,0016609 | -- | $1,66M | $223,92K | 28,77K 16,58K/12,18K | 4,98K | 3,03K | $19,15M | 6 mês | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,15901 | +14,94% | $159,00M | $5,57M | 7,66K 4,5K/3,15K | 1,87K | 64,1K | $16,55M | 14 D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,932 | +1,15% | $1,07B | $18,05M | 85,92K 48,9K/37,02K | 3,4K | 226,82K | $16,32M | 1 A | |
![]() TEDDY FnEWN3...2VhS | $0,0₄70715 | +1.753,22% | $70,71K | $40,23K | 103,9K 52,73K/51,16K | 14,57K | 2,64K | $15,49M | 23h 35min | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00044326 | >9.999,99% | $443,26K | $116,87K | 101,14K 52,67K/48,47K | 12,84K | 3,42K | $14,36M | 6h 50min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,081352 | -2,57% | $812,93M | $6,94M | 30,14K 14,57K/15,56K | 1,79K | 51,18K | $13,42M | 5 mês | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,492 | +9,84% | $811,79M | $6,97M | 16,19K 8,04K/8,14K | 3,02K | 433,88K | $13,14M | 2 A | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,67697 | +1,82% | $333,44M | $11,59M | 56,09K 26,54K/29,55K | 5,15K | 610,23K | $12,58M | 1 A | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,023919 | -3,43% | $23,91M | $2,32M | 49K 24,8K/24,19K | 6,55K | 26,18K | $12,24M | 17 D | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,71632 | +3,95% | $716,32M | $95,36M | 12,66K 6,04K/6,62K | 1,2K | 250,2K | $11,78M | 1 mês | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,77 | +7,29% | $14,77B | $42,96M | 1,26K 678/585 | 398 | 747,12K | $11,41M | 2 A | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,012763 | +64,04% | $12,76M | $1,09M | 48,17K 23,35K/24,82K | 8,81K | 7,26K | $11,00M | 6 D |
1
2
3
4
5
71