










































Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,13504 | -11,56 % | $135,04M | $8,86M | 68,23K 36,74K/31,49K | 10,89K | 21,17K | $103,94M | 6 T | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,61 | +5,59 % | $2,32B | $414,23M | 63,48K 31,53K/31,94K | 3,58K | 650,37K | $85,56M | 2 M | |
![]() szn TDxL4V...nTer | $0,0073395 | +5,88 % | $7,33M | $611,23K | 46,92K 26,82K/20,1K | 7,97K | 6,48K | $53,23M | 1 T | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,423 | -5,92 % | $904,14M | $85,74M | 56,83K 28,66K/28,16K | 4,23K | 1,82M | $48,92M | 2J | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,069099 | +108,23 % | $69,01M | $8,88M | 34,3K 16,97K/17,33K | 4,95K | 39,94K | $40,16M | 1 M | |
![]() JFK 2qkfZB...pump | $0,0₄13653 | +289,58 % | $13,65K | $15,97K | 99,45K 44,15K/55,29K | 12,47K | 1,18K | $28,00M | 1 T | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,982 | +10,14 % | $6,98B | $38,47M | 1,84K 792/1,04K | 368 | 360,08K | $27,85M | 2J | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,048962 | +107,11 % | $46,51M | $6,53M | 33,65K 17,61K/16,03K | 5,92K | 13,39K | $26,04M | 1 M | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $183,08 | +7,98 % | $2,92B | $19,28M | 1K 542/462 | 279 | 183,54K | $20,78M | 2J | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,900 | -1,05 % | $1,05B | $17,93M | 104,85K 58,7K/46,14K | 3,63K | 226,8K | $20,00M | 1J | |
![]() Knight THvqUN...xJej | $0,0018004 | -- | $1,80M | $231,87K | 28,21K 16,27K/11,94K | 4,92K | 3K | $18,67M | 6 M | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,1493 | +3,41 % | $149,30M | $5,43M | 8,09K 4,82K/3,27K | 1,92K | 64,03K | $18,35M | 14 T | |
![]() TEDDY FnEWN3...2VhS | $0,0₄63571 | +1.559,89 % | $63,56K | $38,56K | 102,54K 52K/50,53K | 14,36K | 2,64K | $15,41M | 20 Std. 52 Min. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,70156 | +4,67 % | $345,56M | $12,10M | 61,46K 29,38K/32,07K | 5,16K | 610,22K | $13,61M | 1J | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00071325 | >9.999,99 % | $713,24K | $142,54K | 86,92K 45,17K/41,75K | 11,38K | 3,34K | $13,35M | 4 Std. 7 Min. | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,0027823 | -59,92 % | $2,78M | $508,96K | 28,16K 15,01K/13,15K | 7,27K | 5,5K | $13,15M | 1 T | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,543 | +11,45 % | $828,47M | $7,04M | 15,63K 7,82K/7,81K | 2,92K | 433,83K | $12,52M | 2J | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,023296 | -7,76 % | $23,29M | $2,26M | 50,08K 25,57K/24,5K | 6,68K | 26,33K | $12,49M | 17 T | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,085921 | +2,47 % | $858,59M | $7,54M | 28,77K 13,42K/15,35K | 1,76K | 51,17K | $11,97M | 5 M | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0,0035444 | -57,05 % | $3,54M | $343,96K | 26,69K 13,84K/12,85K | 5,56K | 6,33K | $11,87M | 5 T |
1
2
3
4
5
70