
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$79,02K | +130,84% | 33,33% | $1,85K | $278,43K | 103 | -- | |||||
+$60,06K | +48,79% | 17,14% | $837,40 | $337,24K | 330 | -- | |||||
+$55,23K | +108,50% | 49,21% | $205,73 | $170,32K | 616 | -- | |||||
+$32,53K | +250,41% | 100,00% | $3,65K | $63,81K | 71 | -- | |||||
+$31,34K | +52,30% | 29,85% | $284,34 | $164,92K | 636 | -- | |||||
+$28,63K | +24,16% | 44,41% | $165,96 | $317,89K | 1.841 | -- | |||||
+$26,45K | +278,47% | 76,92% | $107,61 | $50,27K | 175 | -- | |||||
+$25,83K | +583,63% | 100,00% | $2,21K | $34,68K | 187 | -- | |||||
+$24,82K | +26,56% | 53,78% | $420,80 | $212,53K | 512 | -- | |||||
+$24,12K | +755,83% | 66,66% | $0,00 | $27,31K | 58 | -- | |||||
+$23,55K | +43,29% | 31,81% | $381,32 | $151,17K | 281 | -- | |||||
+$20,72K | +30,61% | 50,99% | $220,12 | $155,78K | 617 | -- | |||||
+$19,97K | +14,98% | 58,89% | $74,80 | $301,96K | 2.913 | -- | |||||
+$19,92K | +61,35% | 24,05% | $194,16 | $85,69K | 366 | -- |

