
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COC 4M EQBKVU...0OIw | $2,93M +0,07% | $0,0₄13961 | 0 | -- | $107,07K | 5 1/4 | $11,94 | -$7,029 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% -- -- -- |
SWITCH 10M EQBxo4...ITCH | $261,22K +2,29% | $0,0₄94601 | 0 | -- | $17,11K | 1 1/0 | $22,9 | + $22,9 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 89% 0% 0% 0% |
DOGS 1A EQCvxJ...DOGS | $14,74M -1,32% | $0,0₄27051 | 0 | -- | $86,84K | 4 0/4 | $5,208 | -$5,209 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 89% 0% 0% 0% |
DRZ 2M EQAjB5...fYkd | $4,73M +1,95% | $1,011 | 0 | -- | $12,83K | 3 2/1 | $124,88 | + $61,08 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% -- -- -- |
XAUt0 10M EQA1R_...xi9k | $13,01M -0,81% | $4,59K | 0 | -- | $241,81K | 7 2/5 | $139,76 | -$2,588 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 19% 0% 0% 0% |
LAMBO 1A EQDE1i...E3h0 | $283,30K +1,62% | $0,00056667 | 0 | -- | $92,04K | 3 2/1 | $975,57 | + $10,88 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 100% -- -- -- |
CHERRY 1A EQBKRS...xd_p | $316,80K +0,62% | $0,0₅31681 | 0 | -- | $67,31K | 1 1/0 | $14,76 | + $14,76 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 83% 0% 0% 0% |
MY 1A EQCFVN...KN-w | $838,90K -1,28% | $0,016778 | 0 | -- | $192,38K | 1 0/1 | $1,187 | -$1,188 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 32% 0% 0% 0% |
SPYx 3M EQB1fy...AJZv | $6,53M -1,50% | $653,97 | 0 | -- | $101,93K | 1 0/1 | $5,145 | -$5,146 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 0% -- -- -- |
UTYA 1A EQBaCg...neLA | $5,03M +0,19% | $0,0050305 | 0 | -- | $280,47K | 13 9/4 | $3,25K | + $1,05K | Contrato Mint ativ. Não honeypot 18% 0% 0% 0% |
tsTON 1A EQC98_...AJav | $55,40M -0,14% | $1,338 | 0 | -- | $612,74K | 1 0/1 | $340,18 | -$340,19 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 73% 0% 0% 0% |
STBL 1A EQD5ty...D9v3 | $4,10M +1,18% | $0,004102 | 0 | -- | $16,80K | 7 4/3 | $141,12 | + $20,37 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 48% -- -- -- |
LABR 1A EQDsjx...qyJE | $275,33K +0,25% | $0,00027533 | 0 | -- | $14,05K | 3 0/3 | $24,83 | -$24,84 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 98% 0% 0% 0% |
STON 1A EQA2kC...T6bO | $33,22M -0,12% | $0,33222 | 0 | -- | $853,14K | 3 1/2 | $448 | -$285,15 | Contrato Mint ativ. Não honeypot 100% 0% 0% 0% |
