
Im Trend
Top
Erwähnungen
Aktien
OKX-Boost
X Layer Eco
Pool.trade ist angesagt
Speicher/optisch
Rund um die Uhr handelbare Aktien
Robinhood-Chain-Ökosystem
Quartalszahlen-Radar
ETFs
AI Concept
Krypto-Aktien
SpaceX Inspired
Top 20-US-Aktien nach MCap
Energie
Edelmetalle
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung (1 Std.) | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Transakt. (1 Std.) | Volumen (1 Std.) | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP 2J 0xb9ce...6d15 | $3,81M +0,24 % | $1,007 | 0 | -- | $251,33K | 1 1/0 | $96,59 | + $96,59 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
XLM 2J 0x747d...367c | $1,14M -0,16 % | $0,16035 | 0 | -- | $98,76K | 5 0/5 | $100,19 | -$100,2 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
ATOM 2J 0xb888...aa93 | $657,42K +1,13 % | $1,414 | 0 | -- | $91,93K | 13 9/4 | $2,37K | + $121,84 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
UNI 2J 0x16ad...329c | $203,16K -1,51 % | $3,907 | 0 | -- | $26,45K | 4 1/3 | $119,86 | -$78,86 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
VVS 2J 0x2d03...1e03 | $76,87M -0,08 % | $0,0₆80828 | 0 | -- | $26,07M | 3 2/1 | $140,55 | -$140,56 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
VNO 2J 0xdb7d...04e9 | $1,53M +0,16 % | $0,0028716 | 0 | -- | $88,65K | 2 0/2 | $6,342 | -$6,343 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
PACK 6 M 0x0d0b...6804 | $847,42K +0,03 % | $0,0₄77361 | 0 | -- | $64,86K | 32 17/15 | $139,75 | + $0,36105 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
LDO 2J 0xa37b...ee92 | $37,97K -0,14 % | $0,29211 | 0 | -- | $16,77K | 1 0/1 | $22,46 | -$22,47 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
PUMP 1J 0xfbd4...bf38 | $223,56K -0,14 % | $0,0027601 | 0 | -- | $51,38K | 3 1/2 | $53,02 | -$52,27 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
LION 1J 0x9d8c...7e45 | $37,87M -0,08 % | $0,0012361 | 0 | -- | $1,72M | 3 1/2 | $91,88 | + $88,37 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
LTC 2J 0x9d97...92c3 | $245,05K -0,30 % | $45,37 | 0 | -- | $42,23K | 2 1/1 | $20,49 | + $18,75 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
ADA 2J 0x0e51...90c0 | $1,93M -0,44 % | $0,18829 | 0 | -- | $45,09K | 1 0/1 | $20,04 | -$20,05 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
TONIC 2J 0xdd73...c5b2 | $3,28M -0,05 % | $0,0₇13267 | 0 | -- | $347,62K | 5 4/1 | $21,45 | + $20,45 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
MTD 2J 0x0224...c8e1 | $1,63M -0,03 % | $0,0016319 | 0 | -- | $37,26K | 1 0/1 | $1,048 | -$1,049 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
