
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUt0 4月 0x2775...dd32 | $68.45M $4.76K | +0.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() NXPC 8月 0x5e0e...fb59 | $41.10M $0.37126 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ALVA 1年 0xd185...bd96 | $1.55M $0.017692 | -3.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() GUN 10月 0x26de...43eb | $38.97M $0.02825 | +0.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() stAVAX 2年 0xa25e...03e3 | $28.47M $11.59 | +0.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BLACK 6月 0xcd94...43f6 | $5.50M $0.023452 | +0.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HEFE 1年 0x18e3...8973 | $374.74K $0.00056046 | +0.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() JOE 2年 0x6e84...0fdd | $21.47M $0.042974 | +0.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PEFI 2年 0xe896...384c | $44.10K $0.0023023 | +0.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() COQ 2年 0x420f...2329 | $8.00M $0.0₆11534 | -0.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SOL 8月 0x6346...19cc | $308.02K $102.96 | +0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BEAM 2年 0x62d0...bfce | $135.50M $0.0026415 | +2.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() APIX 6月 0x1edf...6aca | $308.57K $0.0₄34355 | -0.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SIERRA 3月 0x6e60...78f7 | $5.57M $1.012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PHAR 3月 0x13a4...28e7 | $7.01M $0.0151 | +0.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
