
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUt0 4M 0x2775...dd32 | $4,29M $5,54K | +0,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() COQ 2Y 0x420f...2329 | $9,86M $0,0₆14214 | +0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PNG 2Y 0x6078...a982 | $17,76M $0,033058 | +0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() NXPC 8M 0x5e0e...fb59 | $40,12M $0,36313 | +1,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() GUN 10M 0x26de...43eb | $9,96M $0,029662 | +1,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() weETH 7M 0xa3d6...914b | $65,49K $3,21K | -0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() stAVAX 2Y 0xa25e...03e3 | $29,16M $13,64 | +0,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BLACK 6M 0xcd94...43f6 | $7,75M $0,031795 | +0,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() AAVE.e 2Y 0x63a7...86d9 | $1,58M $155,80 | +0,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HUSKY 2Y 0x6537...a654 | $191,48K $0,0₈21855 | +0,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HEFE 1Y 0x18e3...8973 | $337,41K $0,00050463 | +0,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() JOE 2Y 0x6e84...0fdd | $25,74M $0,051529 | +0,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SOL 7M 0x6346...19cc | $368,78K $123,28 | +0,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BEAM 2Y 0x62d0...bfce | $367,56K $0,0029661 | -0,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SIERRA 3M 0x6e60...78f7 | $4,01M $1,012 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
