______
______
$0,001
−10,63 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$21,76K
Total volym
$2,34K
Handelsvolym senaste 24 tim
$20,52
Innehavare
219 505
Försäljningsantal
104
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 51 | 1 970 000,23 sats/______$0,009 | 1,0047 FB$0,46 | 2025-07-01 13:07 | ||
![]() Sälj | 51 | 1 970 000,21 sats/______$0,009 | 1,0047 FB$0,46 | 2025-07-01 13:07 | ||
![]() Sälj | 51 | 1 970 000,21 sats/______$0,009 | 1,0047 FB$0,46 | 2025-07-01 13:07 | ||
![]() Sälj | 51 | 1 970 000,19 sats/______$0,009 | 1,0047 FB$0,46 | 2025-07-01 13:07 | ||
![]() Sälj | 51 | 1 970 000,19 sats/______$0,009 | 1,0047 FB$0,46 | 2025-07-01 13:07 | ||
![]() Sälj | 600 | 450 000 sats/______$0,002 | 2,7 FB$1,24 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 423 000 sats/______$0,0019 | 2,538 FB$1,17 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 423 000 sats/______$0,0019 | 2,538 FB$1,17 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 423 000 sats/______$0,0019 | 2,538 FB$1,17 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 435 000 sats/______$0,002 | 2,61 FB$1,2 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 410 000 sats/______$0,0018 | 2,46 FB$1,13 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 410 000 sats/______$0,0018 | 2,46 FB$1,13 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 450 000 sats/______$0,002 | 2,7 FB$1,24 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 435 000 sats/______$0,002 | 2,61 FB$1,2 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 435 000 sats/______$0,002 | 2,61 FB$1,2 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 423 000 sats/______$0,0019 | 12,69 FB$5,85 | 2025-06-30 22:29 | ||
![]() Sälj | 51 | 224 999,11 sats/______$0,001 | 0,1147 FB$0,052 | 2025-06-30 20:43 | ||
![]() Sälj | 51 | 224 999,13 sats/______$0,001 | 0,1147 FB$0,052 | 2025-06-30 20:43 | ||
![]() Sälj | 51 | 224 999,15 sats/______$0,001 | 0,1147 FB$0,052 | 2025-06-30 20:43 | ||
![]() Sälj | 51 | 224 999,13 sats/______$0,001 | 0,1147 FB$0,052 | 2025-06-30 20:43 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
