
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D avkastning | 7D PnL-trend | 7D vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$170,43K | +549,52 % | 13,63 % | $692,68 | $218,77K | 136 | -- | |||||
+$117,91K | +104,94 % | 5,32 % | $263,14 | $371,7K | 745 | -- | |||||
+$85,14K | +279,50 % | 68,42 % | $2,8K | $210,98K | 494 | -- | |||||
+$50,92K | +979,41 % | 62,50 % | $1,07K | $100,24K | 497 | -- | |||||
+$48,54K | +100,30 % | 42,10 % | $784,02 | $122,79K | 118 | -- | |||||
+$42,13K | +31,32 % | 66,66 % | $2,84K | $261,99K | 109 | -- | |||||
+$41,7K | +39,09 % | 41,32 % | $145,02 | $312,06K | 1 632 | -- | |||||
+$40,34K | +105,29 % | 3,70 % | $137,37 | $122,62K | 406 | -- | |||||
+$40,19K | +401,86 % | 33,33 % | $118,76 | $59,81K | 404 | -- | |||||
+$33,5K | +20,20 % | 49,49 % | $45,48 | $375,41K | 4 891 | -- | |||||
+$32,74K | +145,21 % | 35,71 % | $136,16 | $91,52K | 604 | -- | |||||
+$32,52K | +48,14 % | 54,76 % | $167,19 | $165,96K | 651 | -- | |||||
+$31,4K | +130,44 % | 20,00 % | $157,84 | $87,74K | 531 | -- | |||||
+$31,3K | +20,44 % | 37,97 % | $153,57 | $340,29K | 1 431 | -- |

