______
______
$0.001
-10.62 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$21.76K
Volumen total
$2.34K
Volumen en 24 h
$20.52
Titulares
219,505
Cant. de ventas
104
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 51 | 1,970,000.23 SATS/______$0.009 | 1.0047 FB$0.46 | 01/07/2025, 13:07 | ||
![]() Vender | 51 | 1,970,000.21 SATS/______$0.009 | 1.0047 FB$0.46 | 01/07/2025, 13:07 | ||
![]() Vender | 51 | 1,970,000.21 SATS/______$0.009 | 1.0047 FB$0.46 | 01/07/2025, 13:07 | ||
![]() Vender | 51 | 1,970,000.19 SATS/______$0.009 | 1.0047 FB$0.46 | 01/07/2025, 13:07 | ||
![]() Vender | 51 | 1,970,000.19 SATS/______$0.009 | 1.0047 FB$0.46 | 01/07/2025, 13:07 | ||
![]() Vender | 600 | 450,000 SATS/______$0.002 | 2.7 FB$1.24 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 423,000 SATS/______$0.0019 | 2.538 FB$1.17 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 423,000 SATS/______$0.0019 | 2.538 FB$1.17 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 423,000 SATS/______$0.0019 | 2.538 FB$1.17 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 435,000 SATS/______$0.002 | 2.61 FB$1.2 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 410,000 SATS/______$0.0018 | 2.46 FB$1.13 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 410,000 SATS/______$0.0018 | 2.46 FB$1.13 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 450,000 SATS/______$0.002 | 2.7 FB$1.24 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 435,000 SATS/______$0.002 | 2.61 FB$1.2 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 600 | 435,000 SATS/______$0.002 | 2.61 FB$1.2 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 3,000 | 423,000 SATS/______$0.0019 | 12.69 FB$5.85 | 30/06/2025, 22:29 | ||
![]() Vender | 51 | 224,999.11 SATS/______$0.001 | 0.1147 FB$0.052 | 30/06/2025, 20:43 | ||
![]() Vender | 51 | 224,999.13 SATS/______$0.001 | 0.1147 FB$0.052 | 30/06/2025, 20:43 | ||
![]() Vender | 51 | 224,999.15 SATS/______$0.001 | 0.1147 FB$0.052 | 30/06/2025, 20:43 | ||
![]() Vender | 51 | 224,999.13 SATS/______$0.001 | 0.1147 FB$0.052 | 30/06/2025, 20:43 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
