
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,118 | −0,13 % | $211,83M | $6,70M | 57K 28,55K/28,44K | 2,81K | 66,9K | $45,06M | 1Y | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,084653 | −1,37 % | $84,66M | $9,78M | 21,94K 11,05K/10,88K | 1,63K | 51,9K | $13,98M | 24D | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,69247 | −0,77 % | $145,38M | $3,04M | 17,3K 8,67K/8,63K | 1,52K | 19,34K | $13,06M | 13D | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $13,54 | −0,07 % | $2,70B | $426,00M | 3,25K 1,56K/1,68K | 425 | 639,89K | $11,00M | 3M | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,426 | +0,30 % | $1,42B | $51,45M | 10,69K 5,49K/5,2K | 868 | 150,37K | $6,21M | 6M | |
![]() UBER 8V6pDE...yyFd | $0,0050065 | +41,14 % | $5,00M | $990,91K | 11,67K 5,9K/5,77K | 3,92K | 3,15K | $4,37M | 2h 34m | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,40401 | −0,21 % | $403,90M | $8,76M | 6,91K 3,46K/3,44K | 587 | 40,7K | $3,46M | 18D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,813 | +3,63 % | $2,11B | $29,34M | 12,07K 6,74K/5,33K | 1,03K | 260,2K | $3,25M | 1Y | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,56806 | 0,00 % | $556,66M | $21,14M | 9,23K 4,6K/4,63K | 1,3K | 141,46K | $2,86M | 1Y | |
![]() ![]() LIFECOIN 7PmWiv...b4YN | $0,010191 | +19,45 % | $10,19M | $504,54K | 1,04K 658/382 | 808 | 976 | $2,48M | 1h 10m | |
![]() Saphira HAd3ya...8JWj | $0,00094538 | −42,04 % | $965,08K | $204,31K | 1,37K 600/773 | 1,11K | 2,08K | $2,19M | 23h 43m | |
![]() ![]() DAL 6n47Bm...7L43 | $0,88619 | −5,98 % | $18,60M | $657,63K | 2,03K 962/1,07K | 1,31K | 2,71K | $2,14M | 2h 21m | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,10058 | −0,10 % | $100,53M | $2,79M | 4,46K 2,22K/2,24K | 563 | 22,24K | $1,93M | 7D | |
![]() ![]() Leo XIV 56AD3j...rX8r | $0,0029273 | +11,32 % | $2,92M | $465,66K | 869 391/478 | 856 | 1,61K | $1,88M | 6h 48m | |
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0,23539 | −6,42 % | $235,35M | $8,29M | 2,95K 1,55K/1,4K | 819 | 26,29K | $1,85M | 3M | |
![]() HOTMOM H4SFaU...pump | $0,092025 | +5,22 % | $92,02M | $1,27M | 4,23K 2,04K/2,18K | 367 | 6,32K | $1,78M | 4D | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,7517 | −1,12 % | $3,75B | $9,32M | 4,37K 1,92K/2,45K | 627 | 98,33K | $1,76M | 1M | |
![]() KNCT Gg4CJS...PVSK | $0,0011444 | +135,83 % | $1,10M | $318,23K | 6,73K 3,7K/3,02K | 2,46K | 1,62K | $1,65M | 1h 49m | |
![]() Glonk 8yxD7u...bonk | $0,0069566 | −16,39 % | $6,95M | $6,59M | 6,75K 3,53K/3,22K | 1,97K | 9,24K | $1,56M | 9h 44m | |
![]() GOONC ENfpbQ...DuAb | $0,04476 | +16,58 % | $44,75M | $5,00M | 1,91K 1,07K/839 | 804 | 8,45K | $1,51M | 1D |
1
2
3
4
5
16