
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑马 1 W 0xf9c6...4444 | $2,40M $0,0024053 | −2,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 1D s9i4ue...pump | $121,30K $0,00012131 | −55,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 5D 8116V1...BAGS | $6,55M $0,0065507 | +8,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEC 3M A7bdiY...QXaS | $21,77M $354,62 | −0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
beepe 17h 0x9446...4444 | $2,23M $0,0022329 | +15,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 4D 0xff5d...4444 | $4,90M $0,0049037 | −12,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 W 0x1a5f...4444 | $2,51M $0,0025299 | −1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Xoge 9h HEPvyu...pump | $1,11M $0,001113 | −20,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CHINESE SUPPORT OFFICIAL客服小刘 1h BNn9DE...TRND | $231,22K $0,00023123 | −3,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 2D GKjAe1...pump | $1,51M $0,0015198 | −6,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 W 0xc51a...4444 | $32,24M $0,032243 | +1,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 1D 5dxdLp...bonk | $164,64K $0,00016466 | −21,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
索拉拉 3M CY1P83...3cR8 | $3,62M $0,0036679 | +32,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CAI 1 W 0x7e7e...b774 | $5,43M $0,054312 | +27,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2 W 0x7765...2d2d | $25,69M $0,025699 | −11,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

