
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() chonkachu 5h Ba8iDU...pump | $104,68K $0,00010468 | −4,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $81,79M $0,081797 | −0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 W 3B1ijc...pump | $13,38M $0,013702 | +41,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3D GB8KtQ...pump | $2,17M $0,0021781 | +8,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 12h 2geuoQ...DTQC | $1,71M $0,0017363 | −11,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 23h 9eppz2...pump | $949,24K $0,00094926 | +30,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 1h 5Ef9PZ...pump | $145,30K $0,0001453 | +1 057,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1D 5a7Hks...pump | $1,10M $0,0011029 | −20,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 2D 9KbgSh...pump | $1,65M $0,001673 | −7,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 3D 4gfNpw...BAGS | $3,75M $0,0037527 | +13,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FreakyAI 3h BMz6cm...pump | $62,07K $0,0₄62754 | −18,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAGEBAIT 15h 4ht1Sx...pump | $40,17K $0,0₄40174 | +25,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ThePrince 8h A5AXcN...pump | $216,80K $0,00021681 | +498,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 6h H1cuPf...bonk | $118,27K $0,00011828 | −38,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 2D 0x9f86...6b07 | $18,37M $0,00018382 | −10,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
