
В тренде
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$643,94M $0,64403 | -1,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$7,77B $7,771 | -5,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$76,50M $0,0076509 | +0,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$1,31B $0,26343 | +7,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,055882 | +5,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$710,88M $0,071231 | +4,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$119,60M $0,01196 | -0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$30,86M $0,061733 | +1,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$74,15M $0,074152 | +0,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$17,27M $1,092 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$41,25M $0,041255 | +0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,05976 | +0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $2,163 | +0,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$0,00 $2,266 | +0,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$62,60M $3,44K | +0,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- |

