
В тренде
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,76M $0,0044362 | +52,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$390,57K $0,00039316 | +24,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$31,90M $0,03191 | -0,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$3,09M $0,0031325 | +10,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$2,14M $0,0021447 | -1,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$17,98M $505,01 | +2,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$195,83K $0,00019584 | +42,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$228,44K $0,00022845 | -41,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$4,10B $0,0041061 | +1,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$99,25M $240,04 | +2,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$2,61M $0,0026131 | -6,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$5,72M $0,0057217 | -2,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$16,57M $0,016571 | +3,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$182,97M $0,18298 | -1,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$1,64B $8,205 | -0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. |
