
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,5515 | +6,22 % | $880,76M | $54,12M | 7,21K 3,49K/3,72K | 981 | 599,68K | $2,83M | 1 г. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,73652 | +0,65 % | $364,09M | $14,23M | 4,2K 2,07K/2,12K | 701 | 618,36K | $879,41K | 1 г. | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $0,99874 | +0,02 % | $84,43M | $2,95M | 86 38/48 | 45 | 60,2K | $735,55K | 4 мес. | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,053681 | +2,37 % | $531,97M | $9,08M | 1,03K 664/366 | 252 | 800,25K | $437,99K | 1 г. | |
![]() ![]() ZORA 0xa5ee...5037 | $0,00024504 | +2 307,37 % | $245,03K | $67,27K | 831 633/198 | 601 | 543 | $372,52K | 1 ч. 0 мин. | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00040255 | +9,31 % | $169,34M | $3,00M | 1,32K 827/495 | 290 | 557,09K | $367,58K | 1 г. | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,244 | +2,64 % | $2,98M | $1,07M | 376 183/193 | 97 | 13,09K | $354,69K | 5 мес. | |
![]() Cocoro 0x937a...2a00 | $0,0076986 | +16,79 % | $6,13M | $2,73M | 261 168/93 | 125 | 73,6K | $303,68K | 1 мес. | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,70863 | +0,35 % | $137,23M | $7,90M | 53 42/11 | 18 | 189,98K | $234,65K | 4 мес. | |
![]() ![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,023343 | -0,78 % | $233,42M | $1,79M | 2,42K 881/1,54K | 1,09K | 282,45K | $202,53K | 1 дн. | |
![]() Base is for everyone 0xd769...eec5 | $0,0042239 | +32,20 % | $4,22M | $504,40K | 400 209/191 | 191 | 23,83K | $171,47K | 7 дн. | |
![]() ![]() REAL 0x7f34...189d | $0,0₄16786 | +219,90 % | $167,85K | $47,02K | 220 178/42 | 205 | 242 | $132,41K | 1 ч. 22 мин. | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $165,54 | +1,15 % | $4,56M | $6,38M | 108 102/6 | 19 | 10,29K | $125,12K | 2 мес. | |
![]() SKI 0x768b...0149 | $0,06879 | +4,58 % | $68,78M | $2,18M | 416 251/165 | 179 | 292,99K | $122,14K | 1 г. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,15491 | +4,45 % | $154,90M | $5,23M | 128 61/67 | 72 | 67,09K | $117,06K | 1 мес. | |
![]() ![]() BRAIN 0x02c8...287b | $0,0₄17499 | +117,43 % | $174,99K | $49,13K | 227 182/45 | 214 | 256 | $112,97K | 1 ч. 25 мин. | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,723 | +1,62 % | $281,86M | $7,25M | 608 344/264 | 145 | 94,76K | $112,93K | 2 мес. | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | $1,154 | +2,48 % | $25,71M | $2,16M | 452 299/153 | 117 | 95,26K | $109,99K | 5 мес. | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,10741 | +0,68 % | $106,86M | $2,97M | 703 372/331 | 173 | 326,89K | $109,88K | 5 мес. | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0029305 | -1,38 % | $108,32M | $2,37M | 614 289/325 | 122 | 14,08K | $108,47K | 1 г. |
1
2