










































Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,53 | +4,40 % | $2,30B | $413,24M | 63,57K 31,5K/32,06K | 3,56K | 650,39K | $85,98M | 2 мес. | |
![]() szn TDxL4V...nTer | $0,0068879 | +3,36 % | $6,88M | $590,60K | 47,23K 27,03K/20,2K | 8,01K | 6,48K | $53,57M | 1 дн. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,403 | -6,39 % | $895,30M | $85,32M | 56,7K 28,59K/28,11K | 4,24K | 1,82M | $48,81M | 2 г. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,068813 | +110,27 % | $68,81M | $8,88M | 33,75K 16,71K/17,04K | 4,9K | 39,95K | $39,71M | 1 мес. | |
![]() JFK 2qkfZB...pump | $0,0₄13028 | +271,72 % | $13,02K | $15,58K | 99,44K 44,14K/55,29K | 12,46K | 1,18K | $28,00M | 1 дн. | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,935 | +9,24 % | $6,93B | $38,26M | 1,83K 791/1,04K | 369 | 360,09K | $27,87M | 2 г. | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,042776 | +86,37 % | $40,63M | $5,92M | 33K 17,31K/15,69K | 5,84K | 13,35K | $25,29M | 1 мес. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,899 | -2,79 % | $1,05B | $17,91M | 110,53K 61,69K/48,83K | 3,74K | 226,8K | $21,40M | 1 г. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $183,77 | +8,50 % | $2,94B | $19,31M | 1,01K 535/475 | 279 | 183,54K | $20,57M | 2 г. | |
![]() Knight THvqUN...xJej | $0,0014947 | -- | $1,49M | $211,78K | 28,15K 16,23K/11,92K | 4,92K | 2,99K | $18,64M | 6 мес. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,15279 | -2,60 % | $152,78M | $5,44M | 8,18K 4,87K/3,3K | 1,94K | 64,02K | $18,54M | 14 дн. | |
![]() TEDDY FnEWN3...2VhS | $0,0₄80581 | +2 011,79 % | $80,57K | $43,43K | 102,43K 51,95K/50,47K | 14,34K | 2,66K | $15,40M | 20 ч. 28 мин. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,6997 | +4,15 % | $344,64M | $11,98M | 61,64K 29,39K/32,25K | 5,16K | 610,22K | $13,66M | 1 г. | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,002503 | -66,30 % | $2,50M | $475,50K | 28,67K 15,24K/13,42K | 7,4K | 5,5K | $13,48M | 1 дн. | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00053131 | >9 999,99 % | $528,16K | $126,23K | 84,2K 43,8K/40,4K | 11,05K | 3,23K | $13,16M | 3 ч. 43 мин. | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,527 | +10,51 % | $823,36M | $7,01M | 15,62K 7,78K/7,84K | 2,91K | 433,8K | $12,48M | 2 г. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,023035 | -8,69 % | $23,03M | $2,27M | 49,74K 25,4K/24,33K | 6,7K | 26,35K | $12,46M | 17 дн. | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,73184 | +4,81 % | $731,83M | $96,25M | 12,87K 6,24K/6,62K | 1,2K | 250,22K | $11,92M | 1 мес. | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0,003631 | -56,45 % | $3,63M | $347,82K | 26,72K 13,87K/12,84K | 5,57K | 6,34K | $11,87M | 5 дн. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,085617 | +2,23 % | $855,55M | $7,52M | 28,71K 13,53K/15,17K | 1,76K | 51,17K | $11,83M | 5 мес. |
1
2
3
4
5
70