
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1A 0x99a5...9725 | $10,89B -0,03 % | $4,389 | 0 | -- | $366,40K | 68 28/40 | $4,66K | -$1,08K | Contract Non creare Non honeypot 0% <1% -- -- |
A 9L 0x6631...90c5 | $108,18M -0,98 % | $1,731 | 0 | -- | $133,33K | 40 31/9 | $8,64K | + $8,26K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
CES 11L 0x1bdf...1610 | $343,03M 0,00 % | $0,81216 | 0 | -- | $2,13M | 47 17/30 | $4,55K | -$1,24K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
MSQ 3A 0x6a8e...4499 | $5,99M 0,00 % | $0,23115 | 0 | -- | $20,96K | 48 28/20 | $485,62 | + $33,19 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
QUICK 3A 0xb5c0...ee17 | $8,52M 0,00 % | $0,011286 | 0 | -- | $433,30K | 39 20/19 | $2,65K | -$379,19 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
ZRO 1A 0x6985...71cd | $4,88M 0,00 % | $1,965 | 0 | -- | $13,69K | 1 0/1 | $2,179 | -$2,180 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
VOLLAR 1A 0x44a2...80af | $491,82K 0,00 % | $0,29021 | 0 | -- | $57,49K | 1 0/1 | $86,8 | -$86,81 | Contract Creare ok Non honeypot 0% -- -- -- |
JZT 3L 0xc9be...83bc | $23,97M 0,00 % | $0,023971 | 0 | -- | $173,95K | 2 2/0 | $345,21 | + $345,21 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
Vollar 2A 0x8854...5041 | $12,05M 0,00 % | $1,205 | 0 | -- | $544,76K | 1 0/1 | $6,813 | -$6,814 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
AAVE 3A 0xd6df...c90b | $7,87M -0,57 % | $115 | 0 | -- | $1,24M | 633 115/518 | $43,61K | -$16,41K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
TRADE 3A 0x692a...d8d6 | $3,04M 0,00 % | $0,044945 | 0 | -- | $21,37K | 33 9/24 | $146,57 | -$135,73 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
PolyDoge 3A 0x8a95...e472 | $290,94K 0,00 % | $0,0₉34075 | 0 | -- | $17,38K | 25 9/16 | $91,29 | + $66,89 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% -- -- |
fcc 3A 0xb6c3...4e2b | $6,59M -- | $0,0071688 | 0 | -- | $187,72K | 1 0/1 | $4,301 | -$4,302 | Contract Non creare Non honeypot 0% <1% -- -- |
ORBS 3A 0x6143...a2ff | $1,80M 0,00 % | $0,0089956 | 0 | -- | $376,98K | 14 0/14 | $751 | -$751,01 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
