
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBTC 1 A 0x0555...2b9c | $3,35M -0,26% | $66,78K | 0 | -- | $1,86M | 9 8/1 | $1,70K | + $1,69K | Contrato Emit desat Não honeypot 0% -- -- -- |
USDC 7 mês 0xe15f...2392 | $68,90M +0,14% | $0,99998 | 0 | -- | $7,04M | 230 136/94 | $59,27K | + $9,87K | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
iSEI 1 A 0x5cf6...9423 | $130,58B -1,13% | $0,056183 | 0 | -- | $12,49K | 13 4/9 | $355,28 | -$252,75 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT 11 mês 0x9151...ecc5 | $4,03M 0,00% | $0,99997 | 0 | -- | $317,39K | 168 102/66 | $56,33K | + $96,24 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% -- -- -- |
DRG 8 mês 0x0a52...a4fe | $15,13M -0,58% | $0,015132 | 0 | -- | $184,66K | 8 4/4 | $35,41 | -$0,001062 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
