
Trending
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$62,89K $0,0₄62897 | -13,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$19,33M $516,04 | -1,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$2,81M $0,0028518 | -2,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$1,73M $0,0021063 | -12,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$250,05K $0,00025287 | +34,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$303,32K $0,00030333 | -7,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$26,18M $0,02619 | +0,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$116,46M $281,72 | -1,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$161,25K $0,0001727 | +19,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$4,47M $0,0044754 | +1,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$3,69B $0,0036925 | -0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$778,66K $0,00077868 | -8,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$13,86M $0,013864 | -2,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$105,62M $0,052819 | +1,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$1,53M $0,0015343 | -14,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat |
