
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Nome/Idade | / | Liquidez | 1h volume | Txns (1h) | Holders | Copiado | Informações do token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDT 2 A 0xdac1...1ec7 | $17.5M +2,98% | $363K | $124 | 64 22/42 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 2 A 0xb17d...5ca1 | $977K +0,70% | $510K | $770 | 156 67/89 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() TEDDY BEAR ㉾ 2 A 0xd6c3...8f6d | $2.92M +1,61% | $585K | $216 | 112 51/61 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() MAXI 2 A 0x0d86...e84b | $426K +3,08% | $53.5K | $4.25 | 12 9/3 | -- | 0 | 0% |
![]() ETH 1 A 0xbfcf...dd94 | $17.8K -2,46% | $6.92K | $1.51 | 2 1/1 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() MOST 1 A 0xe33a...e5cc | $2.45M +0,43% | $147K | $231 | 92 44/48 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() LINK 2 A 0x5149...86ca | $6.12M +2,01% | $8.17K | $2.12 | 12 5/7 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() A1A 2 A 0x697f...65e8 | $205K +2,13% | $351K | $4.2 | 41 16/25 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() XYZ 10 mês 0x0888...eb77 | $441K +3,84% | $143K | $71.3 | 12 6/6 | -- | 0 | 0% |
![]() dMKT 4 mês 0xddd4...6e80 | $22.1K -0,02% | $36.6K | $45.1 | 66 34/32 | -- | 0 | 0% |
![]() PZEN 2 A 0x5a24...22b0 | $224K -1,21% | $21.6K | $3.74 | 11 4/7 | -- | 0 | 0% |
![]() 💲 1 A 0x46ef...fe3f | $4.06K -0,14% | $5.85K | $5.49 | 27 14/13 | -- | 0 | 0% |
![]() OMEGA 6 mês 0xcb1c...50cd | $43.5K +0,81% | $20.6K | $3.62 | 18 0/18 | -- | 0 | 0% |
![]() COM 2 A 0x5a97...34a8 | $257K +0,45% | $14.5K | $10.6 | 47 26/21 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
