
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
Ações negociáveis 24 horas
X Layer Eco
HK Stocks
Ecossistema da Robinhood Chain
Ações meme
Radar de recompensas
ETFs
xStocks na X Layer
AI Concept
Ações de cripto
Top 20 Ações dos EUA por MCap
Metais preciosos
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | / | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns (1h) | 1h volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP 2 A 0x0a7b...f7a0 | $21,08K -0,51% | $0,0042236 | 0 | -- | $5,27K | 6 0/6 | $2,245 | -$2,246 | |
ZRO 2 A 0x6985...71cd | $5,01M -0,45% | $1,042 | 0 | -- | $57,06K | 45 20/25 | $132,46 | -$126,65 | |
EXA 3 A 0x1e92...c01b | $796,03K -1,69% | $0,14846 | 0 | -- | $120,49K | 3 2/1 | $1,185 | + $0,027099 | |
DHT 3 A 0xaf9f...f151 | $907,44K +0,19% | $0,046822 | 0 | -- | $55,94K | 10 5/5 | $1,415 | -$0,00011877 | |
STG 3 A 0x296f...3f97 | $374,74K -0,34% | $0,15687 | 0 | -- | $49,63K | 44 20/24 | $129,38 | -$125,43 | |
SNX 3 A 0x8700...99b4 | $6,97M +0,13% | $0,21637 | 0 | -- | $86,67K | 80 46/34 | $296,43 | -$208,29 | |
VELO 3 A 0x9560...88db | $22,25M -0,58% | $0,024314 | 0 | -- | $1,55M | 4,65K 121/4,53K | $28,47K | -$7,98K | |
WCT 1 A 0xef44...7945 | $17,17M +0,41% | $0,037997 | 0 | -- | $89,96K | 3 1/2 | $64,52 | -$64,03 | |
OVER 1 A 0xedf3...c63e | $5,91M -0,39% | $0,22699 | 0 | -- | $706,34K | 89 31/58 | $5,25K | -$1,58K | |
TAROT 3 A 0x1f51...37f7 | $1,21M +1,67% | $0,029606 | 0 | -- | $363,33K | 3,21K 2,07K/1,13K | $15,36 | + $3,637 | |
rETH 3 A 0x9bce...b81d | $7,15M +0,57% | $2,95K | 0 | -- | $53,35K | 11 9/2 | $9,320 | + $0,97154 | |
![]() VELO 3 A 0x3c8b...1a05 | $54,81M -0,29% | $0,0274 | 0 | -- | $60,75K | 81 32/49 | $27,32 | -$0,023471 | |
WLD 3 A 0xdc6f...26f1 | $165,25M +0,04% | $0,38402 | 0 | -- | $132,94K | 115 56/59 | $281,34 | -$123,1 | |
sUSDS 1 A 0xb5b2...29e0 | $5,12M 0,00% | $1,109 | 0 | -- | $1,78M | 164 82/82 | $17,08K | -$0,0₄46 |
