
Mais
5 min
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Em alta
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | $0,001182 | -0,30% | $98,10M | $1,87M | 102 73/29 | 86 | 43,43K | $69,71K | 9 D | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₄10154 | -0,21% | $4,27B | $47,42M | 51 10/41 | 44 | 457,54K | $18,93K | 2 A | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | $0,0₈17388 | -7,92% | $1,73M | $151,42K | 144 81/63 | 94 | 1,87K | $47,44K | 1 D | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00048161 | +1,03% | $202,61M | $8,50M | 49 29/20 | 24 | 25,01K | $70,82K | 11 mês | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $1,229 | -1,76% | $1,22B | $19,88M | 55 15/40 | 46 | 42,93K | $82,21K | 1 A | |
![]() WOOLLY 0x9f27...0391 | $0,0060343 | +15,53% | $6,03M | $266,63K | 58 36/22 | 33 | 2,86K | $35,96K | 23 D | |
![]() Yee 0x9ac9...77fd | $0,0059221 | -8,73% | $5,92M | $407,48K | 84 61/23 | 51 | 3,31K | $100,33K | 1 A | |
![]() ERC-69 0x81ba...89bc | $0,0018327 | +9,06% | $1,83M | $195,40K | 51 17/34 | 43 | 2,35K | $57,11K | 11 D | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₅10365 | -0,48% | $404,83M | $15,34M | 16 6/10 | 14 | 55,3K | $17,88K | 1 A | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | $0,0₇35848 | +11,99% | $15,08M | $849,61K | 89 52/37 | 48 | 8,11K | $125,46K | 1 mês | |
![]() WOLFIE 0x7411...efd3 | $0,00025975 | +11,85% | $259,75K | $49,06K | 155 88/67 | 89 | 405 | $56,75K | 5h 57min | |
![]() ![]() XIAOBAI 0xcb69...a027 | $0,0₁₀39964 | +72,61% | $39,96K | $20,63K | 80 55/25 | 48 | 173 | $13,19K | 3h 8min | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0,53446 | -1,35% | $635,81M | $5,91M | 40 2/38 | 30 | 10,44K | $70,61K | 7 mês | |
![]() WEPE 0xccb3...bf10 | $0,0₄73794 | -3,45% | $14,75M | $2,61M | 16 3/13 | 12 | 79,38K | $29,60K | 4 mês | |
![]() ZEUS 0x4d45...e610 | $0,0₇13782 | -0,11% | $5,79M | $462,72K | 50 31/19 | 21 | 16,91K | $13,02K | 1 mês | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $7,311 | -0,30% | $7,31B | $131,05M | 95 23/72 | 78 | 373,8K | $236,01K | 2 A | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.353,49 | -0,16% | $936,92M | $21,28M | 39 16/23 | 33 | 48,42K | $24,89K | 2 A | |
![]() WHITE 0x9cdf...1940 | $0,00063163 | +3,47% | $631,62M | $1,34M | 15 10/5 | 14 | 24,28K | $10,36K | 9 mês | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $273,77 | -0,27% | $4,38B | $20,45M | 41 7/34 | 38 | 190,91K | $11,10K | 2 A | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,529 | -0,41% | $1,20B | $825,06M | 31 17/14 | 18 | 93,33K | $35,86K | 2 A |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.