
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Nome/Idade | / | Liquidez | 1h volume | Txns (1h) | Holders | Copiado | Informações do token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP 2 A 0xb9ce...6d15 | $3.11M -0,16% | $296K | $60.1 | 5 3/2 | -- | 0 | 0% |
![]() LION 1 A 0x9d8c...7e45 | $34.8M -0,71% | $1.78M | $8.58 | 1 0/1 | -- | 0 | 0% |
![]() ADA 2 A 0x0e51...90c0 | $1.36M -0,26% | $48.8K | $20.2 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% |
![]() UNI 2 A 0x16ad...329c | $224K -1,20% | $38.7K | $15.7 | 1 0/1 | -- | 0 | 0% |
![]() VVS 2 A 0x2d03...1e03 | $78.2M -0,38% | $28.5M | $1.06K | 37 17/20 | -- | 0 | 0% |
![]() CAW 2 A 0xcccc...0e60 | $4.28M -1,08% | $1.03M | $801 | 10 4/6 | -- | 0 | 0% |
![]() VNO 2 A 0xdb7d...04e9 | $1.24M -0,30% | $179K | $2.96 | 1 0/1 | -- | 0 | 0% |
![]() LCRO 2 A 0x9fae...08a6 | $1.06M -0,83% | $1.37M | $3.24 | 1 0/1 | -- | 0 | 0% |
![]() PACK 9 mês 0x0d0b...6804 | $807K -3,09% | $40.7K | $83.3 | 15 1/14 | -- | 0 | 0% |
![]() LDO 2 A 0xa37b...ee92 | $44.7K +0,18% | $19.3K | $81.2 | 6 4/2 | -- | 0 | 0% |
![]() PUMP 1 A 0xfbd4...bf38 | $182K -1,10% | $69K | $63.2 | 2 0/2 | -- | 0 | 0% |
![]() FUL 2 A 0x83af...013a | $15.9M +0,49% | $473K | $130 | 7 5/2 | -- | 0 | 0% |
![]() DRIP 1 A 0xdf59...c44d | $47.5K +1,25% | $12.8K | $1.22 | 2 1/1 | -- | 0 | 0% |
![]() BGBK 2 A 0xf71c...2db0 | $4.47K +0,34% | $5.03K | $6.14 | 2 0/2 | -- | 0 | 0% |
