
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Tokens de futebol
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,90%
Volume total
$483,42M
MCap total
$95,07B
58 tokens no total
22
/
0
/
36
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $79,40B +0,17% | $588,52 | $127,34M | 1,45M 726,01K/731,81K | $344,36M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,19B -0,04% | $64,19K | $89,94M | 101,66K 52,16K/49,5K | $42,97M |
UB 9 mês 0x40b8...6fde | $260,28M +52,69% | $0,13218 | $3,85M | 116,68K 56,16K/60,52K | $31,34M |
Beat 7 mês 0xcf32...3e36 | $510,38M +0,88% | $1,772 | $2,36M | 35,59K 17,68K/17,9K | $8,76M |
BSB 3 mês 0x595d...79cc | $18,61M -1,59% | $0,3498 | $1,60M | 52,64K 26,14K/26,5K | $5,37M |
QAIT 21 D 0x4d41...9493 | $10,44M -2,65% | $0,020883 | $1,57M | 21,3K 10,36K/10,93K | $5,26M |
COAI 8 mês 0x0a8d...6ea5 | $66,26M +1,01% | $0,35247 | $2,01M | 20,82K 10,28K/10,54K | $4,10M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $384,63M +9,52% | $0,38525 | $14,28M | 9,23K 5,2K/4,03K | $3,95M |
ZEST 1 mês 0x5506...54a1 | $46,17M +25,75% | $0,31629 | $2,27M | 29,02K 14,94K/14,07K | $3,84M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $92,52M -0,48% | $0,0093027 | $4,00M | 16,38K 7,93K/8,45K | $3,58M |
LAB 8 mês 0x7ec4...593a | $4,68B +6,42% | $14,99 | $3,27M | 34,63K 18,17K/16,45K | $3,54M |
ASTER 9 mês 0x000a...556a | $1,70B -3,18% | $0,63033 | $8,31M | 25,02K 11,9K/13,11K | $3,15M |
BAS 10 mês 0x0f0d...4e37 | $77,28M +0,64% | $0,030919 | $2,18M | 17,12K 8,4K/8,71K | $2,94M |
BILL 1 mês 0xdf24...1fa5 | $9,04M +6,83% | $0,059267 | $1,80M | 64,6K 31,95K/32,65K | $2,58M |
