
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1Y 0x8993...DENG | $1,77M -0,40% | $0,00017728 | 0 | 73,86K | $285,65K | 7 3/4 | $432,17 | -$68,38 | Contr. Coniaz off Non honeypot 28% 0% 0% 0% |
TRUTH 6M 0x0a48...OKEN | $96,84M -0,82% | $0,0096842 | 0 | 1,33K | $1,00M | 66 40/26 | $30,71K | -$2,03K | Contr. Coniaz off Non honeypot 84% -- -- -- |
![]() TAKE 7M 0x76a4...TAKE | $41,78M -1,36% | $0,041787 | 0 | 7,96K | $98,15K | 47 28/19 | $1,07K | -$50,24 | Contr. Coniaz off Non honeypot 8% 0% 0% 0% |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $363,73M -0,65% | $0,072747 | 0 | 127,61K | $2,01M | 903 468/435 | $121,77K | -$44,38K | Contr. Coniaz off Non honeypot 55% 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $142,56M -1,31% | $0,14257 | 0 | 30,27K | $387,75K | 22 0/22 | $1,76K | -$1,77K | Contr. Coniaz off Non honeypot 83% -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $51,08M -0,04% | $0,0051081 | 0 | 2,17K | $544,96K | 46 22/24 | $10,38K | + $145,87 | Contr. Coniaz off Non honeypot 86% -- -- -- |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $164,46M -0,57% | $0,032524 | 0 | 85,56K | $2,25M | 450 271/179 | $35,17K | + $11,22K | Contr. Coniaz off Non honeypot 68% 0% 0% 0% |
SAZ 1M 0x8283...ISAZ | $859,47K +0,55% | $0,00085948 | 0 | 27 | $7,28K | 1 1/0 | $10,05 | + $10,05 | Contr. Coniaz off Non honeypot 99% -- -- -- |
WBTC 4M 0x0041...WBTC | -- -0,44% | $76,94K | 0 | 822 | $1,74M | 110 55/55 | $18,16K | -$2,75K | Contr. Coniaz off Non honeypot -- -- -- -- |
LOFI 1Y 0xf22d...LOFI | $3,34M +0,14% | $0,003349 | 0 | 23,75K | $78,11K | 12 4/8 | $456,92 | + $99,5 | Contr. Coniaz off Non honeypot 15% 0% 0% 0% |
JACKSON 4M 0x5ffe...KSON | $191,54M -1,31% | $0,019155 | 0 | 49,84K | $163,33K | 286 142/144 | $1,04K | + $54,65 | Contr. Coniaz off Non honeypot 13% -- -- -- |
NAVX 2Y 0xa99b...NAVX | $9,27M -0,04% | $0,00928 | 0 | 131,17K | $183,21K | 35 31/4 | $602,57 | + $338,87 | Contr. Coniaz off Non honeypot 50% 0% 0% 0% |
TYPUS 1Y 0xf82d...YPUS | -- -0,55% | $0,00050425 | 0 | 4,76K | $19,85K | 6 3/3 | $5,423 | -$0,0035365 | Contr. Coniaz off Non honeypot -- 0% 0% 0% |
ALPHA 1Y 0xfe3a...LPHA | $1,58M -2,01% | $1,054 | 0 | 9,34K | $21,37K | 7 0/7 | $16,98 | -$16,99 | Contr. Coniaz off Non honeypot 15% 0% 0% 0% |

