
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 6M 0x76a4...TAKE | $22,23M +0,13% | $0,022235 | 0 | 8,02K | $74,33K | 5 4/1 | $199,33 | + $66,83 | Contr. Coniaz off Non honeypot 7% 0% 0% 0% |
MMT 4M 0x3516...:MMT | $125,10M +1,32% | $0,1251 | 0 | 30,43K | $363,02K | 64 31/33 | $2,23K | + $1,79K | Contr. Coniaz off Non honeypot 84% -- -- -- |
MANIFEST 7M 0xc466...FEST | $461,11K +0,01% | $0,00046111 | 0 | 2,04K | $31,27K | 6 6/0 | $1,583 | + $1,583 | Contr. Coniaz off Non honeypot 41% 0% 0% 0% |
PEPE 1Y 0x2887...PEPE | $39,78K +0,26% | $0,0₁₀94575 | 0 | 303,83K | $7,26K | 8 5/3 | $85,63 | + $40,51 | Contr. Coniaz off Non honeypot 21% 0% 0% 0% |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $26,70M +0,25% | $2,24K | 0 | 8,33K | $1,78M | 151 97/54 | $18,69K | + $7,98K | Contr. Coniaz off Non honeypot 2% 0% 0% 0% |
MAGMA 2M 0x9f85...AGMA | $101,44M -0,19% | $0,10144 | 0 | 18,1K | $1,00M | 77 35/42 | $4,46K | -$473,58 | Contr. Coniaz off Non honeypot 91% -- -- -- |
SUAI 1Y 0xbc73...SUAI | $417,95K +0,48% | $0,00041795 | 0 | 12,05K | $45,31K | 15 10/5 | $57,39 | + $53,6 | Contr. Coniaz off Non honeypot 18% 0% 0% 0% |
PANS 8M 0xc952...PANS | $2,76M +4,38% | $0,00027682 | 0 | 11,57K | $72,85K | 3 2/1 | $97,01 | + $83,6 | Contr. Coniaz off Non honeypot 38% -- -- -- |
US 3M 0xee96...::US | $34,84M +0,89% | $0,0034842 | 0 | 2,12K | $420,21K | 29 22/7 | $2,42K | + $1,66K | Contr. Coniaz off Non honeypot 89% -- -- -- |
UP 10M 0x87df...::UP | $19,53M +1,42% | $0,1991 | 0 | 2,33K | $62,97K | 1 1/0 | $10,58 | + $10,58 | Contr. Coniaz off Non honeypot 90% 0% 0% 0% |
TRUTH 5M 0x0a48...OKEN | $95,99M +0,64% | $0,0095991 | 0 | 1,32K | $998,89K | 16 11/5 | $2,98K | + $1,60K | Contr. Coniaz off Non honeypot 84% -- -- -- |
Toilet 12M 0xc5b6...ILET | $412,99K -4,87% | $0,0₄41299 | 0 | 223,99K | $35,34K | 19 9/10 | $461,64 | -$411,36 | Contr. Coniaz off Non honeypot 20% 0% 0% 0% |
ALPHA 1Y 0xfe3a...LPHA | $1,60M -0,30% | $1,067 | 0 | 9,3K | $21,60K | 14 5/9 | $34,64 | -$21,09 | Contr. Coniaz off Non honeypot 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $174,66M -0,12% | $0,035509 | 0 | 85,13K | $2,25M | 1,46K 747/722 | $161,56K | -$24,61K | Contr. Coniaz off Non honeypot 69% 0% 0% 0% |

