
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,52M $0,0055256 | -13,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$223,68K $0,00022368 | +85,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$11,47M $0,01148 | -4,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,39M $0,0013995 | +14,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$6,62M $0,0067293 | -5,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$622,76K $0,00062277 | -14,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$239,19K $0,00023919 | +23,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$504,12K $0,00050412 | -18,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$366,68M $26,21 | -0,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$1,30M $0,0013089 | -8,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$1,39M $0,0013915 | +9,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$6,02M $0,0₄99819 | -2,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$123,51K $0,00012352 | -13,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$4,50M $0,004508 | +4,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$483,93M $0,08885 | +0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot |
FAQ
Stabile


