
Principali
Di tendenza
Menzioni
Azioni
OKX Boost
X Layer Eco
Token calcio
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Cambio giornaliero
+1,84%
Volume totale
$4,64B
MCap totale
$50,85B
40 token in totale
28
/
0
/
12
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,81B +2,97% | $82,11 | $5,71B | 19,49M 6,73M/12,75M | $4,56B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $189,92M +0,69% | $64,04K | $18,98M | 102,26K 50,75K/51,5K | $64,66M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $823,16M +0,66% | $105,79 | $21,08M | 72,19K 36,6K/35,59K | $6,86M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $790,29M -2,52% | $0,23802 | $3,70M | 71,84K 35,32K/36,51K | $3,48M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $409,77M +2,04% | $0,73833 | $10,32M | 42,86K 21,81K/21,05K | $2,62M |
xBTC 1Y CtzPWv...nnkn | $21,39M +0,88% | $64,13K | $2,41M | 11,53K 5,8K/5,73K | $1,47M |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $355,30M +12,26% | $0,045118 | $429,98K | 35,22K 17,66K/17,55K | $1,44M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $197,56M +0,69% | $114,02 | $6,42M | 34,7K 17,31K/17,38K | $1,11M |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $3,36M +39,84% | $0,0036123 | $89,53K | 16,31K 8,47K/7,83K | $565,38K |
ALON 2Y 8XtRWb...s5WS | $1,73M +11,68% | $0,0017435 | $379,72K | 3,87K 1,99K/1,87K | $422,56K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $14,58M -3,36% | $0,55079 | $2,47M | 3,73K 1,88K/1,85K | $324,24K |
$74,55M +0,56% | $106,9 | $2,03M | 5,55K 2,93K/2,62K | $313,80K | |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $38,31M +5,44% | $0,065911 | $650,82K | 4,24K 1,6K/2,63K | $200,28K |
CLOUD 1Y CLoUDK...FzAu | $9,86M +8,52% | $0,016767 | $234,53K | 3,8K 2,31K/1,48K | $182,29K |



