
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 12M 0x3a51...b157 | $84,75K -1,22% | $0,041756 | 0 | -- | $80,94K | 1 0/1 | $2,178 | -$2,179 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 12M 0xe920...1304 | $79,17K -0,15% | $0,0001882 | 0 | -- | $15,45K | 2 1/1 | $3,349 | + $0,011047 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1D 0x0000...7fef | $560,70K 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $99,98K | 20 11/9 | $199,13 | -$74,45 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() FLY 9M 0x6c9b...407f | $1,46M -1,45% | $0,014859 | 0 | -- | $38,24K | 3 0/3 | $19,53 | -$19,54 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 12M 0x9fdb...4564 | $248,73K -0,58% | $0,0064987 | 0 | -- | $31,40K | 3 3/0 | $7,681 | + $7,681 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 12M 0x0e0c...d16b | $1,69M -0,94% | $0,0012525 | 0 | -- | $77,51K | 21 19/2 | $417,35 | -$191,68 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 12M 0x674a...6a1b | $129,70K -1,80% | $2,084 | 0 | -- | $23,44K | 1 1/0 | $2,178 | + $2,178 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 12M 0x79bb...e07c | $7,55M -1,48% | $0,49808 | 0 | -- | $44,52K | 71 30/41 | $448,4 | + $97,41 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 12M 0xedf8...84cb | $746,51K -0,69% | $0,012166 | 0 | -- | $299,07K | 1 0/1 | $47,35 | -$47,36 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 12M 0xb1e2...a794 | $512,02K -0,08% | $0,041787 | 0 | -- | $73,39K | 2 2/0 | $8,585 | + $8,585 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 12M 0x0555...2b9c | $852,54K -1,27% | $70,13K | 0 | -- | $319,64K | 153 84/69 | $8,47K | + $446,69 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() LBTC 1M 0xecac...11c1 | $354,22K +2,00% | $70,92K | 0 | -- | $330,71K | 2 0/2 | $8,439 | -$8,440 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |








