
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,57B $7,868 | +0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,24M $0,0012615 | +806,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$268,15M $1,135 | +0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$93,74M $0,09375 | -11,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$3,72B $0,0037203 | -0,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$103,27M $249,81 | +10,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$4,98M $0,0049814 | -21,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$169,69M $0,3552 | -1,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$20,37M $537,98 | -0,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$7,48M $0,0074684 | +30,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$614,54M $0,061455 | -0,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,48M $0,001802 | -22,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$726,62M $1,309 | -0,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$275,19M $1,000 | -0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$152,40M $0,15254 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off |
