
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,060 | +0,61% | $206,02M | $6,12M | 21,1K 10,58K/10,51K | 1,31K | 66,77K | $15,01M | 1Y | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,67262 | +0,59% | $141,25M | $2,91M | 10,43K 5,25K/5,17K | 964 | 19,29K | $7,44M | 14 g | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,072292 | +0,44% | $72,27M | $9,26M | 10,14K 5,12K/5,01K | 928 | 51,95K | $6,11M | 24 g | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,40844 | -0,10% | $408,50M | $8,83M | 3,7K 1,83K/1,87K | 497 | 43,19K | $1,99M | 19 g | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,093049 | -0,66% | $93,04M | $2,64M | 2,53K 1,26K/1,26K | 535 | 21,81K | $830,67K | 8 g | |
![]() ![]() PRAI 0x8993...ec73 | $0,085478 | +0,51% | $85,49M | $2,00M | 3,8K 1,53K/2,27K | 1,36K | 21,34K | $449,28K | 6 h 36 m | |
![]() FHE 0xd55c...727e | $0,096929 | +0,55% | $49,53M | $2,68M | 996 492/504 | 339 | 125,26K | $416,48K | 1M | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,07529 | +0,41% | $36,76M | $2,15M | 514 252/262 | 194 | 22,44K | $268,95K | 26 g | |
![]() Broccoli 0x81a2...4444 | $0,0₄93506 | -31,93% | $93,50K | $35,01K | 925 572/353 | 524 | 490 | $249,25K | 1 h 12 m | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,411 | +1,15% | $908,74M | $51,28M | 676 479/197 | 237 | 1,83M | $229,08K | 2Y | |
![]() DAR 0x23ce...d978 | $0,30227 | +60,56% | $45,61M | $690,42K | 880 410/470 | 225 | 35,2K | $175,37K | 2Y | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,024575 | -2,79% | $23,29M | $1,97M | 524 267/257 | 154 | 18,57K | $171,30K | 3M | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,552 | +1,12% | $831,33M | $7,46M | 305 205/100 | 147 | 445,06K | $163,18K | 2Y | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₄11007 | +1,23% | $89,15M | $12,67M | 462 239/223 | 137 | 267,22K | $161,03K | 8M | |
![]() REX 0x9086...c0fe | $0,020389 | -6,36% | $61,16M | $526,59K | 641 263/378 | 125 | 136,05K | $153,53K | 4M | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,01119 | +1,66% | $101,26M | $1,27M | 274 142/132 | 50 | 51,17K | $139,39K | 24 g | |
![]() MECO 0x5655...82e1 | $0,00084157 | +4,00% | $841,57K | $272,01K | 805 619/186 | 249 | 1,45K | $134,63K | 1 g | |
![]() ![]() DOOD 0x7222...f6d9 | $0,0058426 | +3,13% | $5,59M | $846,30K | 562 289/273 | 243 | 1,99K | $118,18K | 5 g | |
![]() BOOP 0x9a70...f6e1 | $0,11685 | -4,19% | $987,86K | $532,39K | 404 200/204 | 180 | 1,04K | $108,79K | 9 g | |
![]() naiive 0xb21b...4444 | $0,0025165 | +14,04% | $2,51M | $257,59K | 451 232/219 | 253 | 4,33K | $97,05K | 2 g |
1
2