
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1Y 0x99a5...9725 | $9,77B +0,10% | $3,694 | 0 | -- | $343,88K | 330 143/187 | $103,36K | -$1,55K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% <1% -- -- |
A 10M 0x6631...90c5 | $112,71M +1,14% | $1,658 | 0 | -- | $141,18K | 51 31/20 | $9,79K | + $6,82K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
CES 11M 0x1bdf...1610 | $310,67M -0,33% | $0,73554 | 0 | -- | $1,84M | 216 72/144 | $65,33K | -$18,90K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
VOLLAR 5M 0xb4e8...7103 | $728,38K 0,00% | $0,29664 | 0 | -- | $1,01M | 1 0/1 | $444,95 | -$444,96 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
SUT 1Y 0x9896...ca55 | $110,93M -1,50% | $0,5888 | 0 | -- | $95,45K | 87 37/50 | $14,55K | -$2,71K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% -- -- |
AS 10M 0x6a92...b26e | $142,29M -0,41% | $1,107 | 0 | -- | $16,25M | 569 402/167 | $9,42K | + $6,62K | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
W3GG 1Y 0x8d60...ba0d | $1,26M +1,47% | $0,0012685 | 0 | -- | $50,33K | 22 22/0 | $1,33K | + $1,33K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
PAXG 3Y 0x553d...60b5 | $941,53K 0,00% | $4,65K | 0 | -- | $175,12K | 10 5/5 | $25,27 | + $19,02 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
miMATIC 3Y 0xa3fa...97f1 | $190,58M -0,58% | $0,98702 | 0 | -- | $1,25M | 9 2/7 | $3,965 | -$1,857 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% -- -- |
stMATIC 3Y 0x3a58...f3c4 | $228,03K -1,49% | $0,10454 | 0 | -- | $26,67K | 4 0/4 | $17,81 | -$17,82 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
ZBC 14D 0x4b65...9562 | $160,87K 0,00% | $0,14945 | 0 | -- | $112,22K | 2 0/2 | $1,492 | -$1,493 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
JPYC 6M 0xe7c3...3c29 | $11,69M +0,07% | $0,0062382 | 0 | -- | $278,77K | 29 15/14 | $5,60K | -$1,18K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
CRV 3Y 0x1723...10af | $1,04M 0,00% | $0,22499 | 0 | -- | $87,63K | 9 5/4 | $107,29 | -$17,98 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
GGUSD 10M 0xffff...e2aa | $577,98K -0,03% | $0,99966 | 0 | -- | $30,17K | 2 1/1 | $1,961 | + $0,48396 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
