
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETH 1Y 0x6a02...f6e1 | $5.51M -0,72% | $602K | $8.77K | 840 526/314 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() sDAI 1Y 0xaf20...3701 | $38.8M -0,10% | $97.3K | $444 | 50 19/31 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() GNO 1Y 0x9c58...cedb | $157M -0,26% | $202K | $76.6 | 235 124/111 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1Y 0x8e5b...4252 | $1.68M -0,60% | $271K | $53.4 | 14 4/10 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() COW 1Y 0x1771...3d3c | $2.17M -0,88% | $79.5K | $3.48 | 27 2/25 | -- | 0 | 0% |
![]() wstETH 1Y 0x6c76...6ea6 | $37.2M -0,32% | $276K | $4.36K | 448 121/327 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() FOX 1Y 0x21a4...509d | $40K +0,01% | $35.1K | $1.8 | 36 33/3 | -- | 0 | 0% |
![]() AGVE 1Y 0x3a97...2843 | $3.39M -0,51% | $12.9K | $1.47 | 25 22/3 | -- | 0 | 0% |
![]() SWASH 10D 0x84e2...b5bb | $22.5K +0,67% | $14.7K | $5.55 | 3 1/2 | -- | 0 | 0% |
