
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,050302 | +0,92 % | $50,30M | $8,59M | 10,15K 5,1K/5,04K | 928 | 51,67K | $20,86M | 22 pv | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,352 | +1,27 % | $1,35B | $48,33M | 15,08K 7,57K/7,5K | 1,16K | 150,41K | $13,31M | 6 kk | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,55442 | +3,71 % | $543,29M | $20,21M | 13,18K 5,51K/7,67K | 1,73K | 141,4K | $8,81M | 1 v | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $12,62 | +0,61 % | $2,52B | $424,21M | 2,92K 1,47K/1,44K | 487 | 640,54K | $7,87M | 3 kk | |
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,164 | −0,02 % | $216,42M | $5,52M | 11,33K 5,71K/5,61K | 790 | 75,11K | $7,15M | 1 v | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,70201 | 0,00 % | $147,42M | $2,98M | 6,69K 3,36K/3,32K | 685 | 19,37K | $4,48M | 12 pv | |
![]() MOONUT BD78uB...1ray | $0,00051457 | +40,88 % | $514,56K | $522,93K | 32,99K 21,91K/11,08K | 776 | 1,5K | $2,87M | 3 h 28 min | |
![]() Bonkify 2SBAHP...JyX3 | $0,0023364 | +713,18 % | $2,33M | $89,39K | 13,67K 7,03K/6,63K | 203 | 220 | $2,45M | 52 min 28 s | |
![]() gudtek 8bDKUR...bonk | $0,00018595 | +1 043,98 % | $185,95K | $214,54K | 15,55K 8,22K/7,32K | 3,33K | 832 | $2,15M | 1 h 0 min | |
![]() ❗❗❗ 148KWp...bonk | $0,00090796 | +345,54 % | $907,95K | $881,88K | 13,25K 7,09K/6,16K | 3,27K | 1,61K | $1,97M | 1 h 16 min | |
![]() FITCOIN Cr2mM4...Ewn4 | $0,0011679 | +246,52 % | $1,16M | $327,98K | 6,23K 3,3K/2,92K | 1,91K | 1,09K | $1,92M | 1 h 30 min | |
![]() $TBOT 9ZKHWu...UsLu | $0,00047155 | +54,00 % | $471,55K | $76,39K | 1,77K 896/882 | 45 | 1,22K | $1,83M | 37 min 6 s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄22316 | +1,01 % | $1,98B | $8,90M | 8,21K 3,73K/4,48K | 1,28K | 916,75K | $1,74M | 1 v | |
![]() $TLIFE YjmT1N...9eYR | $0,00036303 | +24,49 % | $363,03K | $65,11K | 1,6K 814/792 | 33 | 1,77K | $1,64M | 48 min 44 s | |
![]() FHE 0xd55c...727e | $0,090278 | −0,83 % | $46,07M | $2,61M | 1,19K 576/617 | 347 | 124,83K | $1,64M | 1 kk | |
![]() Italianrot 2Jw1eW...UtBi | $0,0021641 | +569,97 % | $2,16M | $84,36K | 8,97K 4,45K/4,52K | 102 | 114 | $1,58M | 36 min 18 s | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,911 | +0,33 % | $952,53M | $32,28M | 4,52K 2,18K/2,33K | 772 | 653,27K | $1,57M | 1 v | |
![]() Italianrot 9ynevq...pump | $0,00022339 | −4,14 % | $223,39K | $60,29K | 7,9K 5,62K/2,28K | 137 | 1,47K | $1,50M | 20 pv | |
![]() FWOG A8C3xu...pump | $0,099809 | +1,62 % | $97,37M | $7,28M | 3,1K 1,55K/1,54K | 549 | 83,33K | $1,27M | 9 kk | |
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,012813 | +23,98 % | $12,81M | $11,90M | 4,35K 2,25K/2,09K | 1,51K | 6,15K | $1,23M | 13 h 46 min |
1
2
3
4
5
16