
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 21 pv 0x0000...7fef | $2,15M +0,23 % | $0,99968 | 0 | -- | $108,94K | 45 19/26 | $1,49K | -$263,12 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 v 0x0e0c...d16b | $1,44M +0,54 % | $0,0010632 | 0 | -- | $69,20K | 5 4/1 | $81,77 | + $81,03 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1 v 0x674a...6a1b | $103,27K −2,43 % | $1,660 | 0 | -- | $20,92K | 1 0/1 | $34,19 | -$34,2 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 v 0x79bb...e07c | $12,57M +1,13 % | $0,86135 | 0 | -- | $36,30K | 49 30/19 | $360,43 | + $163,84 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 v 0xedf8...84cb | $725,96K +0,12 % | $0,01157 | 0 | -- | $285,52K | 8 8/0 | $199,53 | + $199,53 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1 v 0x0555...2b9c | $851,02K +0,07 % | $67,26K | 0 | -- | $295,87K | 41 23/18 | $1,47K | -$91,09 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |




