
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPC 9 kk 0x5e0e...fb59 | $31,90M +1,61 % | $0,27684 | 0 | -- | $233,98K | 26 11/15 | $4,64K | -$421,62 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
GUN 11 kk 0x26de...43eb | $6,56M +0,61 % | $0,018168 | 0 | -- | $1,31M | 73 15/58 | $3,61K | -$3,57K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
stAVAX 2 v 0xa25e...03e3 | $22,65M +1,45 % | $10,9 | 0 | -- | $17,17K | 24 7/17 | $232,81 | -$176,36 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
UNDEAD 7 kk 0x5a35...f65c | $69,70K +0,67 % | $0,0024553 | 0 | -- | $18,90K | 12 5/7 | $37,36 | -$13,76 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
BLACK 7 kk 0xcd94...43f6 | $3,04M +1,02 % | $0,014795 | 0 | -- | $153,93K | 583 146/437 | $7,72K | -$3,67K | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
AAVE.e 2 v 0x63a7...86d9 | $1,07M +0,87 % | $107,37 | 0 | -- | $334,16K | 12 6/6 | $544,02 | + $177,21 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
KIMBO 2 v 0x184f...68c1 | $254,60K +2,51 % | $0,0₅36677 | 0 | -- | $67,60K | 11 6/5 | $32,96 | + $18,66 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
JOE 2 v 0x6e84...0fdd | $15,35M −0,36 % | $0,038058 | 0 | -- | $834,18K | 160 62/98 | $2,68K | -$974,49 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
DOMI 2 v 0xfc6d...1d3b | $119,43K +0,21 % | $0,00080499 | 0 | -- | $18,74K | 2 0/2 | $48,18 | -$48,19 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
ID 7 kk 0x34a5...a577 | $61,18K +1,52 % | $0,0₅64836 | 0 | -- | $17,40K | 2 0/2 | $1,314 | -$1,315 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
PEFI 2 v 0xe896...384c | $41,81K +0,55 % | $0,0021826 | 0 | -- | $20,90K | 6 0/6 | $4,799 | -$4,800 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
XAUt0 5 kk 0x2775...dd32 | $3,82M +0,73 % | $5,12K | 0 | -- | $628,16K | 114 84/30 | $26,12K | + $9,42K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
COQ 2 v 0x420f...2329 | $7,86M +1,42 % | $0,0₆11333 | 0 | -- | $595,77K | 32 10/22 | $1,28K | -$3,298 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
SOL 9 kk 0x6346...19cc | $274,10K +0,63 % | $86 | 0 | -- | $1,11M | 62 27/35 | $1,47K | -$423,83 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
