
Suosittu
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$63,46M $0,99818 | −0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$6,43M $0,00064362 | −5,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$222,43M $0,22243 | +0,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$118,73M $0,011873 | +2,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$23,25M $0,02325 | +0,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$585,13M $0,11703 | +0,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$150,78M $0,15078 | +1,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$337,55M $0,033829 | +0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,042804 | −1,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$42,36M $2,94K | +0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $87,36K | +0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- |
UKK
Vakaa
