
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$158,59M $0,15867 | −1,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$109,67M $0,010967 | +0,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$675,84M $0,13517 | +1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$58,74M $0,0058744 | +0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$445,43M $0,044644 | +1,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$26,60M $0,0266 | +0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,043458 | +0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
$49,19M $3,07K | −0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $0,99984 | −0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ||
-- $90,43K | +0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- |
UKK
Vakaa
