
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
−1,45 %
Kokonaisvolyymi
$5,84B
Markkina-arvo yhteensä
$50,08B
Yhteensä 40 rahaketta
4
/
0
/
36
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $47,41B −0,41 % | $81,98 | $5,71B | 26,49M 11,5M/14,99M | $5,78B |
cbBTC 1 v cbbtcf...iMij | $225,93M −1,17 % | $73,44K | $22,58M | 79,68K 39,8K/39,87K | $41,89M |
![]() JitoSOL 2 v J1toso...GCPn | $798,62M −0,44 % | $104,93 | $17,83M | 77,29K 39,81K/37,48K | $11,12M |
JUP 2 v JUPyiw...DvCN | $582,70M −7,09 % | $0,1755 | $3,48M | 113,31K 56,05K/57,25K | $4,63M |
RAY 2 v 4k3Dyj...kX6R | $190,49M −1,98 % | $0,70812 | $10,20M | 25,96K 14,02K/11,93K | $2,27M |
xBTC 11 kk CtzPWv...nnkn | $27,78M −1,22 % | $73,46K | $2,80M | 6,68K 3,43K/3,25K | $1,49M |
![]() mSOL 2 v mSoLzY...m7So | $258,14M −0,46 % | $113,3 | $6,35M | 33,88K 16,87K/17,01K | $1,27M |
MUMU 2 v 5LafQU...oMtA | $3,42M +50,03 % | $0,0₅15005 | $624,26K | 5,1K 2,58K/2,52K | $429,86K |
$84,56M −0,42 % | $106,17 | $2,10M | 4,83K 2,18K/2,65K | $224,31K | |
PYTH 2 v HZ1Jov...BCt3 | $306,36M −2,56 % | $0,038904 | $383,50K | 6,44K 3,21K/3,23K | $171,53K |
MAD 1 v madHpj...HbHv | $936,08K −0,45 % | $0,0₆93622 | $165,52K | 1,98K 1,05K/928 | $97,81K |
VIRTUAL 1 v 3iQL8B...yr9y | $19,60M −5,40 % | $0,71384 | $2,68M | 1,68K 780/901 | $94,86K |
DRIFT 2 v DriFtu...jwg7 | $17,46M −7,31 % | $0,028563 | $100,38K | 1,48K 722/766 | $69,82K |
MOBY 1 v Cy1GS2...pump | $2,76M −0,93 % | $0,0027645 | $410,96K | 609 298/311 | $68,59K |



