
Suositut
Trendaava
Maininnat
Osakkeet
OKX Boost
Jalkapallotokenit
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
−1,88 %
Kokonaisvolyymi
$4,77B
Markkina-arvo yhteensä
$41,19B
Yhteensä 40 rahaketta
10
/
0
/
30
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $38,70B −2,75 % | $65,98 | $5,71B | 30,85M 10,78M/20,07M | $4,65B |
cbBTC 1 v cbbtcf...iMij | $160,19M −3,96 % | $58,31K | $17,79M | 140,41K 69,99K/70,42K | $85,92M |
JUP 2 v JUPyiw...DvCN | $704,28M −2,55 % | $0,21211 | $3,58M | 163,11K 80,83K/82,28K | $18,68M |
![]() JitoSOL 2 v J1toso...GCPn | $649,42M −2,51 % | $84,85 | $16,70M | 109,82K 54,88K/54,93K | $7,26M |
xBTC 1 v CtzPWv...nnkn | $20,92M −3,96 % | $58,36K | $2,16M | 17,26K 8,69K/8,57K | $2,96M |
RAY 2 v 4k3Dyj...kX6R | $318,41M −2,16 % | $0,57372 | $8,66M | 51,57K 25,7K/25,87K | $2,20M |
![]() mSOL 2 v mSoLzY...m7So | $164,74M −2,53 % | $91,53 | $5,33M | 60,69K 30,29K/30,39K | $1,57M |
$68,81M −2,67 % | $85,92 | $1,53M | 7,45K 3,48K/3,97K | $274,14K | |
VIRTUAL 1 v 3iQL8B...yr9y | $13,92M −8,33 % | $0,50263 | $2,32M | 5,21K 2,46K/2,75K | $270,67K |
TNSR 2 v TNSRxc...JAS6 | $18,49M +6,93 % | $0,03798 | $108,21K | 7,83K 3,92K/3,9K | $267,83K |
ME 1 v MEFNBX...m21u | $33,08M −6,60 % | $0,057111 | $646,11K | 4,29K 2,22K/2,06K | $220,70K |
PYTH 2 v HZ1Jov...BCt3 | $244,84M −7,24 % | $0,031092 | $301,95K | 8,38K 4,15K/4,23K | $156,94K |
IO 2 v BZLbGT...646K | $59,21M −2,93 % | $0,16942 | $106,82K | 3,28K 1,58K/1,7K | $67,31K |
DRIFT 2 v DriFtu...jwg7 | $9,39M −4,26 % | $0,015369 | $85,71K | 1,69K 807/889 | $50,82K |



