
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGENT 39 min 6znizk...BAGS | $235,31K $0,00023532 | +5 569,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
aura 4 h E2iZY9...pump | $34,35K $0,0₄34352 | −48,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 vk Cm6fNn...pump | $4,38M $0,004386 | −8,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
yomama 1 pv E2BLSv...pump | $1,57M $0,001577 | −9,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NVDA 9 h EBkmYH...pump | $276,53K $0,00029559 | −1,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NEKOMATA 14 h GLEmV9...pump | $583,98K $0,00058399 | +1,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1 vk axUxN2...pump | $2,11M $0,002115 | +0,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RBLX6900 23 h DCFCBF...pump | $183,08K $0,00018733 | +82,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 2 pv E1dtJs...GusB | $362,27K $0,00036228 | −9,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 6 pv 8Jx8AA...pump | $6,33M $0,0063326 | −9,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 vk CxWPdD...BAGS | $1,55M $0,0015543 | −18,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DONT 14 h Fbmmdc...bonk | $19,22M $0,0₄48226 | −6,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 6 pv 8116V1...BAGS | $4,33M $0,0043331 | +7,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OOF 10 h 6u2fHH...pump | $243,38K $0,00024339 | +41,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 1 vk 7iX4yQ...pump | $1,31M $0,001315 | −8,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
