
electronID de inscripción:5367...8e90i0
electron
ID de inscripción:5367...8e90i0
$0.0013
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$1.45M
Volumen total
$9.98M
Volumen en 24 h
$0
Titulares
2,909
Cant. de ventas
7,473
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 51,600 | 1.4 SATS/electron$0.0013 | 0.0007224 BTC$69.62 | 01/05/2025, 02:07 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.3 SATS/electron$0.0012 | 0.0007098 BTC$68.41 | 30/04/2025, 22:58 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.6 SATS/electron$0.0015 | 0.0008736 BTC$84.2 | 26/04/2025, 17:26 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.45 SATS/electron$0.0013 | 0.0007917 BTC$76.3 | 25/04/2025, 00:24 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.1 SATS/electron$0.001 | 0.0006006 BTC$57.88 | 22/04/2025, 08:54 | ||
![]() Vender | 120,000 | 1.4 SATS/electron$0.0013 | 0.00168 BTC$161.92 | 19/04/2025, 00:23 | ||
![]() Vender | 547 | 4.2 SATS/electron$0.004 | 0.00002297 BTC$2.21 | 15/04/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 17,000 | 2 SATS/electron$0.0019 | 0.00034 BTC$32.77 | 15/04/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 50,000 | 1.4 SATS/electron$0.0013 | 0.0007 BTC$67.46 | 12/04/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 54,803 | 1.1999 SATS/electron$0.0011 | 0.0006576 BTC$63.38 | 09/04/2025, 19:30 | ||
![]() Vender | 882,025 | 1.2 SATS/electron$0.0011 | 0.01058 BTC$1,020.17 | 07/04/2025, 20:45 | ||
![]() Vender | 17,000 | 2.1 SATS/electron$0.002 | 0.000357 BTC$34.4 | 07/04/2025, 07:31 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.2 SATS/electron$0.0011 | 0.00024 BTC$23.13 | 07/04/2025, 05:41 | ||
![]() Vender | 508,314 | 1.05 SATS/electron$0.001 | 0.005337 BTC$514.43 | 04/04/2025, 07:35 | ||
![]() Vender | 54,600 | 2.1 SATS/electron$0.002 | 0.001146 BTC$110.51 | 03/04/2025, 12:58 | ||
![]() Vender | 7,600 | 2.3 SATS/electron$0.0022 | 0.0001748 BTC$16.84 | 02/04/2025, 11:19 | ||
![]() Vender | 9,429 | 2.4 SATS/electron$0.0023 | 0.0002262 BTC$21.81 | 02/04/2025, 09:23 | ||
![]() Vender | 17,134 | 2.3999 SATS/electron$0.0023 | 0.0004112 BTC$39.63 | 02/04/2025, 05:25 | ||
![]() Vender | 54,600 | 2.4 SATS/electron$0.0023 | 0.00131 BTC$126.3 | 01/04/2025, 10:59 | ||
![]() Vender | 54,600 | 2.67 SATS/electron$0.0025 | 0.001457 BTC$140.51 | 18/03/2025, 10:47 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
