
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLGNS 1J 0x99a5...9725 | $10,77B -1,10 % | $4,333 | 0 | -- | $372,40K | 227 107/120 | $72,40K | -$19,41K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% <1% -- -- |
CES 11 M 0x1bdf...1610 | $344,18M -0,06 % | $0,81487 | 0 | -- | $2,12M | 87 35/52 | $22,19K | -$1,84K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
A 9 M 0x6631...90c5 | $109,30M +0,80 % | $1,749 | 0 | -- | $136,18K | 28 15/13 | $3,69K | + $1,28K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
VOLLAR 1J 0x44a2...80af | $501,01K 0,00 % | $0,29563 | 0 | -- | $57,13K | 3 1/2 | $10,05 | + $9,826 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
MSQ 3J 0x6a8e...4499 | $6,26M 0,00 % | $0,24157 | 0 | -- | $20,93K | 24 14/10 | $435,19 | + $204,02 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
QUICK 3J 0xb5c0...ee17 | $8,60M -0,16 % | $0,011398 | 0 | -- | $434,21K | 22 18/4 | $2,68K | + $838,7 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% -- -- |
JZT 3 M 0xc9be...83bc | $23,78M 0,00 % | $0,02378 | 0 | -- | $174,23K | 2 1/1 | $100,75 | -$98,41 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
AAVE 3J 0xd6df...c90b | $7,77M -0,31 % | $113,45 | 0 | -- | $1,23M | 469 92/377 | $33,75K | -$30,91K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
TRADE 3J 0x692a...d8d6 | $2,85M -11,78 % | $0,042103 | 0 | -- | $20,62K | 56 21/35 | $363,87 | -$245,28 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
fcc 3J 0xb6c3...4e2b | $7,37M -- | $0,0080153 | 0 | -- | $201,10K | 14 7/7 | $9,11K | + $5,47K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% <1% -- -- |
stMATIC 3J 0x3a58...f3c4 | $229,45K 0,00 % | $0,10243 | 0 | -- | $25,77K | 4 3/1 | $40,34 | + $38,27 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
JPYC 5 M 0xe7c3...3c29 | $11,70M 0,00 % | $0,0062399 | 0 | -- | $251,00K | 14 8/6 | $1,57K | -$178,09 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
CRV 3J 0x1723...10af | $1,08M +0,36 % | $0,23332 | 0 | -- | $91,04K | 31 23/8 | $284,26 | + $165,35 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
QUICK 3J 0x8317...dc13 | $2,55M 0,00 % | $11,41 | 0 | -- | $235,08K | 7 2/5 | $28,66 | -$4,051 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% -- -- |
