
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,11M $0,0031198 | +11,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$438,44M $0,43874 | +1,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$51,02M $0,010206 | -5,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$61,10M $0,12221 | -5,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$2,37M $0,0024987 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$11,93M $0,11937 | -14,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$19,67M $0,019679 | +4,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$28,12M $0,028124 | -7,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$18,11M $0,018116 | +8,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$374,81M $0,37482 | +0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | |||
$28,27M $0,028275 | +0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$147,25M $0,14726 | +2,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$2,85M $0,0035984 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$15,98M $0,0015984 | -0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | |||
$1,22M $0,0012287 | -12,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus |



