
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FED 2 T 132STr...afed | $942,35K $0,00099363 | +9,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 3W jk1T35...pump | $14,67M $0,017599 | +0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 2 T E1dtJs...GusB | $358,75K $0,00035876 | +28,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 5 T 8Jx8AA...pump | $3,23M $0,0032334 | -4,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2W CxWPdD...BAGS | $4,99M $0,0049915 | -32,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 1 T 5dxdLp...bonk | $159,46K $0,00015947 | -3,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SPSC 2 M 4nswj3...bonk | $10,15M $0,010154 | +2,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1W axUxN2...pump | $2,98M $0,0029843 | -1,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $5,62M $0,0056301 | -8,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Niggum 2 Std. 6JpaDh...pump | $247,74K $0,00024775 | -4,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WOJAK 2 M 8J69rb...pump | $12,85M $0,012859 | +0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 2 T GKjAe1...pump | $1,29M $0,001295 | +0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 4 T CZRsbB...BAGS | $716,79K $0,00072405 | -17,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 2W 7pskt3...BAGS | $638,48K $0,00063858 | -13,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,30M $0,0033094 | +2,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
