
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FNX 1J 0xae0c...6286 | $30.7M 0,00 % | $251K | $1.01K | 7 2/5 | -- | 0 | 0% |
![]() A3K 5 M 0xd324...f391 | $6.46K +0,87 % | $9.71K | $80.3 | 27 13/14 | -- | 0 | 0% |
![]() ZRO 2J 0x6985...71cd | $6.72M +1,44 % | $86.1K | $901 | 48 37/11 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() ITP 2J 0x0a7b...f7a0 | $24.6K +0,77 % | $24.6K | $6.41 | 30 13/17 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() DHT 3J 0xaf9f...f151 | $513K +0,46 % | $35.1K | $1.91 | 8 4/4 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() STG 3J 0x296f...3f97 | $264K +0,85 % | $35.5K | $8.22 | 32 16/16 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() SNX 3J 0x8700...99b4 | $5.08M +2,04 % | $275K | $440 | 271 149/122 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() VELO 3J 0x9560...88db | $7.67M -0,98 % | $457K | $194 | 71 36/35 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() weETH 2J 0x5a7f...cbff | $21.7M -4,52 % | $17.5K | $1.06K | 34 19/15 | -- | 0 | 0% |
![]() WCT 1J 0xef44...7945 | $13.6M +0,76 % | $58.3K | $152 | 10 6/4 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() OVER 1J 0xedf3...c63e | $4.61M 0,00 % | $434K | $11.4 | 11 6/5 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() ![]() VELO 3J 0x3c8b...1a05 | $51.4M 0,00 % | $56.8K | $68.1 | 164 82/82 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() EURA 3J 0x9485...b1ed | $33.6K +0,04 % | $20.8K | $6.34 | 46 23/23 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() WLD 3J 0xdc6f...26f1 | $130M +0,29 % | $90.8K | $232 | 68 39/29 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |

