
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXG 2J 0x4580...af78 | $2,26B $4,93K | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAUt 2J 0x6874...2f38 | $2,54B $4,89K | +0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRIA 3 T 0x228b...a369 | $49,49M $0,02294 | -1,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,70B $70,21K | +0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LYX 5 M 0xc210...0598 | $230,57K $0,30422 | +0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KITE 3 M 0x9045...16be | $1,45B $0,1495 | -0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHIB 2J 0x95ad...c4ce | $3,73B $0,0₅63283 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1 M 0x086f...bffb | $36,43M $0,14575 | -0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]() LINK 2J 0x5149...86ca | $8,94B $8,947 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZAMA 4 T 0xa12c...f4f3 | $68,36M $0,031077 | -1,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() mUSD 5 M 0xaca9...35da | $12,95M $0,99981 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() msUSD 1 M 0x4ba0...7c00 | $10,36M $0,99996 | -0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() APE 2J 0x4d22...4381 | $132,50M $0,13251 | -0,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENA 1J 0x57e1...6061 | $1,02B $0,12483 | -0,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SLVon 5 M 0xf3e4...f1a4 | $22,94M $70,52 | -0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

