
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,92B $0,0₅45794 | -2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$2,18B $4,18K | -0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$644,66M $0,64466 | -0,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$13,41B $13,41 | -1,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$6,02B $0,6022 | -2,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$4,00B $0,26715 | -1,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$5,47B $5,479 | -0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$7,96M $0,1298 | -1,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$4,75B $0,47598 | -1,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$900,41M $0,38639 | -0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$16,22M $0,017979 | -3,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$110,43M $0,0₆28276 | -1,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$1,26B $0,053723 | +0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$3,78B $89,98K | -0,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$3,02B $188,78 | -1,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. |
FAQ
Stabil

